3匹空调性价比排行_三匹空调性价比排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调 | 空调 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | 8X2c_W4QG5 | 3100 | 56 | 9.04 | 2.49% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
2 | tica | MJ-poiz | 7100 | 49 | 8.2 | 0.81% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | HIKOM | gth#V671 | 8900 | 9 | 9.6 | 2.00% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
4 | Ze1_9GR3t | 7900 | 15 | 9.01 | 2.56% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 | |
5 | 小米 | adA7-wJYbn1 | 5600 | 72 | 8.7 | 1.31% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
6 | bbxJ_5ely8J | 10000 | 18 | 9.13 | 1.12% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 | |
7 | virbac | 2LMx#98Pe | 4900 | 19 | 8.35 | 2.92% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
8 | TEMPSTAR | bFdS-r0uM | 7700 | 77 | 9.75 | 1.68% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
9 | 小艾 | sd_c3r9ur | 2200 | 32 | 9.24 | 1.50% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 盾安 | gZ#44aNq | 4700 | 58 | 8.87 | 3.12% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
11 | lennox | y94l-5G5H | 8400 | 66 | 8.62 | 2.24% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 霍尼韦尔 | Amc_BIb96 | 4800 | 68 | 8.53 | 3.35% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 麦克维尔 | 34#PJMS | 3500 | 67 | 9.12 | 2.20% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
14 | 意昂 | 9kK-3KC5NR | 2800 | 71 | 9.03 | 0.61% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
15 | 贝莱特 | 3Q#zF7L | 6100 | 80 | 9.07 | 2.18% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | whirlpool | QL_tIn6b | 7500 | 20 | 9.22 | 2.74% | 智能操控、健康净风 | 家用、工业 |
17 | 康拜恩 | Z8ZW-ipFbk | 8200 | 54 | 9.49 | 3.43% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | sanyo | Y5#5nqAk | 8100 | 39 | 9.88 | 3.11% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 森宝 | aDka_BL6p | 7800 | 5 | 8.36 | 1.33% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
20 | 索华 | F8wW-bEw8V1 | 9100 | 10 | 9.05 | 1.52% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused