移动空调哪个牌子好又实惠省电_最实惠的移动空调排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔统帅 | ci-ScGM | 9300 | 45 | 8.41 | 1.77% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
2 | 际高 | ZG_mmt7Ap | 4000 | 51 | 9.06 | 3.54% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 德贝里克 | 8r#Z533q | 3000 | 31 | 8.17 | 2.46% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
4 | HCON | Zf-mdLa | 6800 | 77 | 8.68 | 1.42% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | 康佳 | y1_ozDTr | 7800 | 22 | 8.22 | 3.45% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 德龙 | 28F8#Yq61I5 | 6100 | 42 | 9.99 | 2.61% | 变频技术、智能控制 | 家用、工业 |
7 | 松下 | zg8k-412zu | 10000 | 52 | 8.33 | 1.85% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
8 | sacon | 19_g6G8C3 | 3700 | 57 | 9.13 | 1.15% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 奇迪 | Jlp#j68l | 3600 | 60 | 9.17 | 3.53% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 |
10 | TOYO | 36NG-M7cr | 9800 | 68 | 9.34 | 3.05% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
11 | 伊莱克斯 | pO-BMvA8 | 7000 | 7 | 8.71 | 2.42% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 三菱电机 | 5n_FW02a | 4400 | 63 | 8.8 | 3.50% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 |
13 | 科龙 | B65x#4vqKR5 | 9000 | 38 | 9.52 | 1.71% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
14 | 霍尼韦尔 | ILo#RP0UD | 5800 | 5 | 9.06 | 2.97% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
15 | 雷诺士 | z0Xq_6dhkN | 4200 | 26 | 8.65 | 1.32% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
16 | 斯图华纳 | uZ-8V7Dv1 | 3500 | 44 | 8.36 | 2.74% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
17 | CHIGO | 4p_sU6Q | 5200 | 54 | 8.17 | 1.27% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
18 | 富士通 | iIF8-x2tw | 9600 | 65 | 8.11 | 2.88% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
19 | 约克 | 76Br#065dY9 | 9700 | 12 | 8.16 | 1.61% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
20 | 克莱门特 | e0D4-A76oB7 | 6400 | 58 | 8.35 | 3.36% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!