立体空调那个牌子好_最贵立体空调排名第一名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝 | 8ogC_14O7O5 | 4700 | 29 | 8.89 | 1.63% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
2 | whirlpool | wxaD#sTvT55 | 4100 | 31 | 9.03 | 2.10% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | YORK | 01_C6DfM | 6700 | 28 | 9.27 | 2.73% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
4 | rmrb | T1eo-h149n | 4300 | 77 | 9.72 | 0.62% | 智能操控、健康净风 | 家用、工业 |
5 | 天普适达 | 8lg#uME0 | 5400 | 46 | 8.26 | 1.81% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
6 | 上菱 | v1_zqXGq | 9700 | 49 | 9.04 | 2.96% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | honeywell | q1-1x98D0 | 9600 | 21 | 9.96 | 1.47% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
8 | 月兔 | RoAt#6t4Iuv | 6400 | 70 | 8.79 | 3.06% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
9 | 德昂 | 0lH0_r53112 | 3900 | 71 | 9.38 | 2.00% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
10 | 阿里斯顿 | Cyp-c67Cd | 4500 | 82 | 8.11 | 0.99% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
11 | 奥力 | ELI6-8b530 | 7700 | 48 | 9.06 | 3.21% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
12 | 格兰仕 | 4F23#882tE | 5700 | 52 | 9.2 | 2.66% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | 日立 | EfJ6_aLwC86 | 6800 | 11 | 9.23 | 2.42% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
14 | FEDDERS | o56g-4d1h | 2600 | 12 | 8.55 | 2.30% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | 乐华 | a63#uStZ55 | 10100 | 55 | 8.6 | 2.44% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | trane | HQEQ_2X5Nr1 | 5000 | 59 | 9.66 | 2.72% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
17 | BENCO | J7MH-b6kH | 3200 | 26 | 9.39 | 3.31% | 变频技术、智能控制 | 家用、工业 |
18 | 长虹 | AD4#A43c | 5800 | 43 | 9.31 | 1.14% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
19 | aucma | 1PC_1bCman | 3500 | 32 | 9.42 | 2.21% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
20 | TOSHIBA | c6p-dYJz | 6200 | 69 | 8.07 | 3.43% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。