水冷空调排行榜_廉价水冷空调排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调 | 空调 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德龙 | Ep#tU24Cp | 3600 | 11 | 9.37 | 3.40% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
2 | 天加 | lB_q11qJ7 | 8900 | 67 | 9.89 | 0.73% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | OLIMPIA | Kwl7-DMBx57 | 7000 | 44 | 8.46 | 1.07% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | 酷风 | ao2#kmx16x | 8000 | 21 | 9.28 | 1.48% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
5 | 欧科 | V5_dwaTYp | 5700 | 35 | 8.11 | 1.95% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
6 | 春兰 | vZNF-uS43ss | 6300 | 15 | 9.16 | 2.48% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | 欧威尔 | QWY#j26s | 4600 | 53 | 8.33 | 3.07% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
8 | AUX | 50_wcK0m | 5400 | 57 | 9.71 | 0.79% | 变频节能、智能除湿 | 家用、工业 |
9 | 飞达仕 | CQ-QHhVW | 10000 | 22 | 9.09 | 1.53% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | panasomic | 2A1#bzfYX1 | 2300 | 69 | 8.69 | 2.32% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
11 | 澳蓝 | 1v7_Q1To | 5100 | 63 | 8.44 | 3.18% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
12 | virbac | 18-4cfqL8 | 4900 | 10 | 8.34 | 1.17% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | 阿里斯顿 | daH1#4AzxB | 9900 | 8 | 8.41 | 2.17% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
14 | 克莱门特 | H8_gM1C | 6800 | 3 | 8.64 | 3.24% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
15 | 台佳 | eg21-Yo92 | 9200 | 26 | 9.02 | 2.58% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 大宇 | 7R#RL38 | 7600 | 25 | 9.59 | 2.56% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
17 | 开利 | 1jr_6187SF | 8300 | 78 | 8.19 | 2.62% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
18 | 博世 | aBr#Fl6xk2 | 6000 | 58 | 9.12 | 2.73% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
19 | CHIGO | esm-UP64 | 3100 | 68 | 8.12 | 2.90% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 东意 | yz-i2bc | 2200 | 47 | 9.46 | 3.14% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。