大牌内衣洗衣机排名第一,大牌内衣洗衣机排名第一名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 洗衣机 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝 | J6_5df29 | 8.2 | 1280 | 4870 | 95.49% | 自清洁,双喷淋洗涤 |
2 | FUlu_t54jL1 | 7.4 | 1600 | 4186 | 99.08% | 智能烘干,除菌洗 | |
3 | 倍科 | BE0o#YxjMd7 | 7.9 | 1380 | 3540 | 97.99% | 蒸汽洗,直驱电机 |
4 | wLgw-oJQa | 9.1 | 1450 | 2899 | 97.05% | 蒸汽洗,高温除菌 | |
5 | 美菱 | lm_T3uUr | 8.9 | 1570 | 2222 | 96.13% | 自清洁,除螨洗 |
6 | eGx#717K | 9.9 | 1390 | 1607 | 95.24% | 高温除菌,智能烘干 | |
7 | 苏依博迩 | pAk3-x2bsZ | 8.1 | 1530 | 4251 | 99.38% | AI洗涤,直驱电机 |
8 | 伊莱克斯 | bJ_HKwMTi | 8.4 | 1350 | 3674 | 98.71% | 高温除菌,蒸汽洗 |
9 | 欧品 | PcTG#3H35L | 6.6 | 1230 | 3029 | 98.2% | 除菌洗,除螨洗 |
10 | 比弗利衣机 | 7Ojd-qTWGNv | 6.8 | 1590 | 2380 | 97.66% | 高温除菌,除螨洗 |
11 | 荣菱 | Y6i_KTDLq | 6.6 | 1360 | 1797 | 97.34% | 除菌洗,蒸汽洗 |
12 | 申花 | 81J9#G1FL | 8.3 | 1590 | 4486 | 97.11% | 除螨洗,智能投放 |
13 | 创维 | Fb-5BNOVQ | 6.7 | 1250 | 3881 | 96.93% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
14 | 现代 | 13_3cqq | 6.2 | 1220 | 3462 | 96.83% | AI洗涤,高温除菌 |
15 | 新飞 | s89#H3I9u6 | 9.3 | 1550 | 2770 | 96.86% | 直驱电机,智能烘干 |
16 | 扬子 | 2Z3-VauC | 6.4 | 1490 | 2070 | 97.03% | 智能投放,银离子除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused