户外空调效果怎么样_全球户外空调品牌排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索华 | sjes_uwhgY | 7000 | 51 | 9.81 | 2.52% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 顿汉布什 | nmnU-CK7si | 3900 | 72 | 9.04 | 1.98% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
3 | 海信 | f32#8rxlQm | 3200 | 41 | 9.12 | 1.52% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
4 | 富士通 | Yr_v20RW | 5100 | 42 | 9.89 | 1.21% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
5 | MCQUAY | U53-eY173x | 9400 | 75 | 9.62 | 0.98% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 |
6 | 阿里斯顿 | p9#rK4M | 8400 | 59 | 9.6 | 0.83% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | sacon | uc_TF1Vu | 2200 | 79 | 9.84 | 0.80% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
8 | 三菱重工海尔 | z00-4ZQhb | 6900 | 52 | 8.33 | 0.87% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
9 | 艾柯 | B3Po#58c93d | 6600 | 64 | 8.7 | 1.10% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 意昂 | 7a_QywBs | 9600 | 32 | 8.88 | 1.35% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
11 | 米家 | 6h3e-d5i86 | 7700 | 44 | 8.69 | 1.71% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
12 | 格兰仕 | gBu1#50jvc | 9200 | 17 | 9.91 | 2.10% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
13 | 奥力 | hz0_IMK9e7 | 6200 | 43 | 8.14 | 0.84% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
14 | TER | el-14AKo | 7300 | 11 | 9.99 | 2.77% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | TOYO | 4h3#C6KSy | 4100 | 9 | 8.03 | 1.73% | 变频节能、智能除湿 | 家用、工业 |
16 | 大宇 | AvN_5g1qv | 4900 | 37 | 9.86 | 0.73% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
17 | 卡洛斯 | HZ8#hP6Ia | 2300 | 7 | 8.4 | 2.97% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | 松京 | 2G3-2Iar | 3800 | 14 | 8.9 | 2.23% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 |
19 | HIKOM | vF_JCE9yl | 2400 | 47 | 9.75 | 1.56% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
20 | 卡萨帝 | 5G-c9k2Da | 5600 | 19 | 9.35 | 1.06% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。