户外指纹锁防水防晒排名_户外防水指纹锁哪个牌子好
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玥玛 | b898_hCK4z | 2301 | 590X22X93 | 不锈钢 | 水蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
2 | 移康 | V5q-Nv5epS | 3886 | 630X24X63 | 冷轧钢板 | 玫瑰紫色 | 防撬报警器,多重锁点 |
3 | 享动 | eae0#X859L3 | 3861 | 660X44X66 | 冷轧钢板 | 宝蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
4 | 润华年 | r5Nh#eUFpH | 2736 | 700X28X62 | 不锈钢 | 浅绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
5 | 凯邦士 | gx-QQ4y3 | 4070 | 730X31X85 | 冷轧钢板 | 铬黄色 | 双层锁芯,防撬报警 |
6 | LB | Qt_b020K | 1190 | 760X31X58 | 不锈钢 | 群青色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
7 | VOC | qLm#T0VM6 | 2670 | 780X45X69 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 奥米斯 | tqC-Uv94 | 1350 | 520X45X91 | 冷轧钢板 | 深绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
9 | 橙谧 | 4s9_s9Uq | 3603 | 570X43X87 | 冷轧钢板 | 中黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
10 | 帝努森 | Miz#3tIi | 1974 | 620X22X72 | 不锈钢 | 橘红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
11 | 古丽康 | v0B5-mc3B | 1939 | 650X45X99 | 冷轧钢板 | 湖蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
12 | 惠特曼 | 3UAm_a479WG | 1631 | 690X30X94 | 不锈钢 | 淡紫色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
13 | 凯斯顿 | r7m#ju92 | 3771 | 720X37X55 | 冷轧钢板 | 豆沙红色 | 智能猫眼,远程监控 |
14 | 罗森 | Q3hi-5IFvi | 3512 | 750X36X94 | 不锈钢 | 灰色 | 双层锁芯,防撬报警 |
15 | 萨莱明 | 1Z_jdHbG | 1090 | 780X28X75 | 冷轧钢板 | 碧蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
16 | 芯安 | WKEZ#ZXmj0 | 2064 | 510X37X66 | 不锈钢 | 紫色 | 电子锁,防伪密码 |
17 | 智锁神话 | E7-dw2NL5 | 4780 | 560X39X88 | 冷轧钢板 | 深黄色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
18 | Tint lock | Ex1w_G90z | 1896 | 610X23X87 | 不锈钢 | 樱桃红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
19 | 德施曼 | xc_g1c1A | 4465 | 650X21X93 | 冷轧钢板 | 珀色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
20 | 汇香天泽 | FW6#n2CwMk | 3443 | 680X36X81 | 不锈钢 | 铬红色 | 智能猫眼,远程监控 |
21 | 龙裕 | 2Gr7-PPwxt | 1065 | 710X43X80 | 冷轧钢板 | 普蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
22 | 索克罗 | FQ#GZf5h0 | 3955 | 740X45X83 | 不锈钢 | 褐绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
23 | 好家金盾 | I37J-E7xU | 1694 | 770X39X83 | 冷轧钢板 | 紫藤色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
24 | 黑龙 | Q377_kYPb | 4287 | 500X28X95 | 不锈钢 | 草绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
25 | 科适 | H264#A5sz5 | 2378 | 550X37X76 | 冷轧钢板 | 嫩绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
26 | 欧纹蒂 | R8E2-5Bb3B2 | 3576 | 600X25X75 | 不锈钢 | 橘黄色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
27 | 智门星 | 7R19_AxTlf | 1342 | 640X25X93 | 冷轧钢板 | 栗色 | 智能猫眼,远程监控 |
28 | 卡贝 | jE#6EWt | 1945 | 670X42X87 | 不锈钢 | 淡黄色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
29 | 九万里 | 8d-L1QZ | 2590 | 710X26X59 | 冷轧钢板 | 米粕色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
30 | 惠氏 | 03K4_y3G8o | 3830 | 740X28X81 | 不锈钢 | 蓝黑色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!