节能空调排名榜前十名_节能空调排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调 | 空调 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇 | CKpl-g892 | 7800 | 29 | 8.06 | 2.94% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | 澳蓝 | k504_1muFj | 5300 | 67 | 9.48 | 3.24% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
3 | GE | Uq#hcGV | 7400 | 77 | 9.92 | 3% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
4 | 美博 | WSr-22W0H0 | 6000 | 65 | 8.86 | 3.11% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
5 | 东芝 | y1Pf_0To4 | 9500 | 37 | 8.33 | 1.38% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
6 | 天普适达 | 2V7w#YU91 | 9800 | 78 | 8.45 | 2.65% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
7 | AIRWELL | HwW5-W0fVk | 7300 | 21 | 9.39 | 0.96% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 飞仕达 | 1y_XmMjAP | 2600 | 44 | 8.69 | 1.77% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 夏普 | y4K#Wexg | 3900 | 61 | 8.88 | 2.33% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
10 | ydz-nusPd | 3500 | 8 | 9.73 | 1.81% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 | |
11 | 西门子 | NTL_ftl9W | 2300 | 34 | 9.18 | 2.64% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
12 | RC | 8qAG#x3sc | 8100 | 79 | 9.45 | 2.19% | 变频节能、智能除湿 | 家用、工业 |
13 | 阿里斯顿 | 61y1-gPTw21 | 4800 | 54 | 8.35 | 2.21% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
14 | ARISTON | qq_0063j | 2200 | 43 | 8.17 | 2.41% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
15 | 天加 | ofGa#k44K56 | 8200 | 71 | 9.12 | 0.81% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
16 | 将军 | Oh-XB5vSV | 6900 | 80 | 8.54 | 1.62% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
17 | 富士通 | bNGs_XlMdi | 7700 | 74 | 9.24 | 2.08% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 飞达仕 | gcT2#4lmgy | 2700 | 60 | 8.57 | 3.49% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
19 | YORK | cAQ6#K6Obm | 9200 | 53 | 9.27 | 2.50% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
20 | 新飞 | ci_A4Z2D8 | 3200 | 51 | 8.74 | 3.30% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。