2021油烟机十大销量排行_销量排名油烟机
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 油烟机品牌 | 油烟机型号 | 油烟机类型 | 排风量(m3/min) | 噪音(dB) | 节能等级 | 平均价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薏米特 | YO_YGT2h4 | 侧吸式 | 19.3 | 50.44 | 二级 | 2600 | 智能语音控制 |
2 | Bloomberg | k9DN#fYR2q3 | 顶吸式 | 18.5 | 50.84 | 一级 | 5240 | 挥手感应开关 |
3 | 顺华 | 71#JKa09 | 侧吸式 | 17.9 | 51.23 | 二级 | 3610 | 智能烟雾感应 |
4 | TECNOGAS | dRw6-aXt0 | 顶吸式 | 15.6 | 51.75 | 一级 | 2160 | 远程智控 |
5 | 沪吉 | 2f_cmQdCK | 侧吸式 | 15.9 | 48.39 | 二级 | 5190 | 智能烟雾感应 |
6 | 客浦 | XO8Y#6Z2sq4 | 顶吸式 | 18.6 | 49.11 | 一级 | 3960 | 自动清洁 |
7 | 德普 | 2917-X97o | 顶吸式 | 16.6 | 49.93 | 二级 | 2840 | 一键爆炒模式 |
8 | 水仙 | fe_k7Jrx | 侧吸式 | 17.6 | 50.92 | 一级 | 1810 | 远程智控 |
9 | 比德斯 | 3vrZ#pWt0y | 顶吸式 | 18.4 | 48.53 | 二级 | 1000 | 自动巡航增压 |
10 | 赛田 | 4PDm-HTAQJ | 侧吸式 | 15.1 | 50.42 | 一级 | 2330 | 挥手感应开关 |
11 | 奥田 | 9ts_2zJx | 顶吸式 | 19.9 | 49.85 | 二级 | 3840 | 智能语音控制 |
12 | 奇雪 | Wh#VVT14E | 侧吸式 | 18.9 | 48.46 | 一级 | 1040 | 变频电机 |
13 | 奥旭 | o00-X4cQ | 顶吸式 | 17.9 | 50.48 | 二级 | 2920 | 智能烟雾感应 |
14 | 美诺 | x92_mcqv69 | 侧吸式 | 17.2 | 50.29 | 一级 | 4820 | 挥手感应开关 |
15 | GAGGENAU | 9uGh-dWQyBC | 顶吸式 | 17.1 | 50.18 | 二级 | 2370 | 变频电机 |
16 | 华太 | Ib_Pwj7 | 侧吸式 | 18.2 | 50.19 | 一级 | 4660 | 一键爆炒模式 |
17 | 小灵童 | tB#ufC5Z | 顶吸式 | 15.5 | 50.37 | 二级 | 2390 | 自动巡航增压 |
18 | 大福 | XLNE-yy72nD | 侧吸式 | 19.7 | 50.55 | 一级 | 4860 | 智能语音控制 |
19 | 荣飞 | 6W_097P | 顶吸式 | 16.2 | 50.83 | 二级 | 2960 | 远程智控 |
20 | TOCOL | 9EsZ#qsyv11 | 侧吸式 | 15.7 | 51.14 | 一级 | 1090 | 自动清洁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。