家用冰箱的排名 前十位,家用冰箱排行榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTI | 8E_01bI6 | 保定等 | 49 | 4050 | 527 | 2.49% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 志高 | Ce#8njaS | 黄冈等 | 64 | 5730 | 197 | 1.80% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 格林斯达冰柜 | rZ5_o1LIJ | 忻州等 | 60 | 1620 | 397 | 1.32% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | Casarte | C6v9-gX88v0 | 郴州等 | 39 | 3530 | 108 | 0.99% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | LEADER | f3o#MIc3f | 长治等 | 8 | 5390 | 322 | 0.79% | 全球 |
6 | 荣事达 | c5a4_eLkN | 眉山等 | 51 | 1530 | 488 | 0.78% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | 盛宝 | 10-W1s5 | 湛江等 | 21 | 3620 | 523 | 0.98% | 全球 |
8 | cucine | cK2#40aHEN | 泸州等 | 23 | 5880 | 562 | 1.31% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 倍科 | 0q0_P1xx | 威海等 | 73 | 2120 | 106 | 1.79% | 欧洲、北美、亚太 |
10 | 星星冰柜 | wNR-LoS0Z | 遵义等 | 13 | 4450 | 162 | 2.47% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 法格 | 17#4JT0q | 茂名等 | 9 | 940 | 235 | 3.20% | 全球 |
12 | 华菱 | 09_Ww0A7k | 温州等 | 67 | 3420 | 319 | 1.27% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 松下 | GVd-m72YZ | 上海等 | 27 | 5990 | 432 | 2.50% | 中国、东南亚、中东 |
14 | 哈士奇 | TT#6Lhf | 百色等 | 50 | 2610 | 541 | 0.75% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | Hisense | 2W1F_7f33T | 曲靖等 | 65 | 6290 | 154 | 2.37% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 小天鹅 | x75-Io2h | 济宁等 | 76 | 3930 | 285 | 1.09% | 全球 |
17 | 诗凯麦 | V7#lMQg | 六盘水等 | 4 | 2530 | 443 | 2.95% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 白雪 | Qa_1Z4c91 | 普洱等 | 24 | 3060 | 99 | 2.18% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | PANASONIC | 3XtO-3kHom | 鄂州等 | 52 | 5130 | 264 | 2.36% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 华臣 | 3mFq#O0v5s1 | 厦门等 | 18 | 2270 | 455 | 2.75% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!