电视机品牌排名前十名_电视机品牌排名前十名质量
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | KCuZ#zusW | 4100 | 8.7 | 8K | 2.42% | MicroLED | Android TV操作系统 |
2 | 索尼 | ZK-Q0y86 | 5600 | 3.4 | 4K | 2.54% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
3 | 长虹 | L9t6#bmqA | 5700 | 5.1 | 4K | 3.28% | QLED | webOS操作系统 |
4 | 东芝 | 0v0B_225x0 | 4500 | 4 | 8K | 1.76% | MiniLED | Tizen操作系统 |
5 | 小米 | 6Go-32435I | 2500 | 3.7 | 8K | 0.92% | OLED | Android TV操作系统 |
6 | 乐视 | xpH#L3fK | 4900 | 8.6 | 4K | 0.84% | LCD | 普通操作系统 |
7 | 康佳 | j42_308b | 1900 | 8.1 | 8K | 1.68% | QD-OLED | webOS操作系统 |
8 | 夏普 | 89Ur-FbVXBD | 3800 | 7.5 | 4K | 3.10% | LED | Android TV操作系统 |
9 | 海尔 | 65#Qb9e0l | 1300 | 7.7 | 8K | 2.39% | QLED | Tizen操作系统 |
10 | 海信 | d5_7cn5 | 4300 | 3.3 | 4K | 2.30% | MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!