空调5匹功率多大_5匹空调功率排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | NRL#ixy51 | 6100 | 51 | 9.31 | 1.90% | 变频技术、智能控制 | 家用、工业 |
2 | GE | fU_vSTLD | 5500 | 46 | 8.93 | 2.33% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
3 | 康佳 | 1nnt-9w8j | 4100 | 28 | 9.43 | 2.85% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 美标 | 5Ge3#m4ock | 2300 | 67 | 8.47 | 3.53% | 变频节能、智能除湿 | 家用、工业 |
5 | SAMSUNG | 8Ki_DEwZZB | 2800 | 65 | 8.19 | 1.32% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
6 | 三菱电机 | hU-vRUNzU | 10000 | 54 | 8.55 | 2.17% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
7 | RC | qd#7518 | 8500 | 82 | 9.89 | 3.19% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
8 | 奥力 | 49zU_K93FJ | 6200 | 53 | 9.88 | 1.36% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
9 | 意昂 | mj0-LOooZc | 6800 | 77 | 8.56 | 2.54% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | 斯图华纳 | 865k#S2A0U | 9900 | 81 | 8.33 | 0.98% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
11 | 贝莱特 | auSt_fT4Z | 9100 | 80 | 8.77 | 2.41% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
12 | 天普适达 | Y37-v2NMg | 7200 | 31 | 8.48 | 1.10% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | rheem | w6z4#Gr3IC | 3500 | 22 | 8.85 | 2.78% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
14 | 小艾 | HH_tx1GI4 | 7700 | 25 | 8.25 | 1.66% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | 三菱重工海尔 | T93S-06cDZ | 8200 | 45 | 9.06 | 0.75% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | 松京 | VQM0#D9mw | 8100 | 76 | 8.74 | 2.69% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
17 | JHS | BU3_ZLQaG | 3900 | 37 | 9.86 | 2.73% | 变频技术、智能控制 | 家用、工业 |
18 | whirlpool | 9GJ-UAp6 | 5100 | 41 | 8.8 | 2.91% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
19 | 月兔 | 3Wgj#N9WI0 | 4400 | 59 | 8.06 | 3.18% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
20 | 夏宝 | OdJ_6YxH | 2200 | 7 | 8.46 | 0.62% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。