指纹锁测评排名第一名_指纹锁品牌测评
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLOEY | U5#rs6uQm | 4301 | 530X27X88 | 冷轧钢板 | 水蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
2 | 曦筱茵 | 25jO_aaAh02 | 3336 | 560X43X55 | 不锈钢 | 血红色 | 智能猫眼,远程监控 |
3 | 正泰 | zD-ap83 | 2738 | 600X23X75 | 冷轧钢板 | 冰蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
4 | 春天 | tQC#3cqq | 3225 | 630X24X52 | 不锈钢 | 白色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
5 | 豪力士 | 2IOA_23M0Uj | 4569 | 650X44X64 | 冷轧钢板 | 青莲色 | 电子锁,防伪密码 |
6 | 百胜 | 3z-27Aw | 1045 | 680X35X59 | 不锈钢 | 灰白色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
7 | 简约妮卡 | LA#v254p | 3480 | 530X23X90 | 冷轧钢板 | 橘黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
8 | 星月神智能门锁 | VtN3_iqlG7c | 1007 | 560X39X74 | 不锈钢 | 湖蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
9 | 贵春 | dOUJ-91p9i5 | 4348 | 600X20X67 | 冷轧钢板 | 灰色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
10 | 万事威 | 4e#6WAq | 1576 | 630X20X96 | 不锈钢 | 樱桃红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
11 | 防盗门开锁 | NP_738MW7 | 1077 | 650X40X96 | 冷轧钢板 | 钛白色 | 智能猫眼,远程监控 |
12 | 天将军 | ei-6Ruud | 4674 | 680X31X81 | 不锈钢 | 孔雀绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
13 | 古丽康 | EZb#J5Nl | 1307 | 700X44X55 | 冷轧钢板 | 蓝黑色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
14 | 芯安 | Vxne_qnkO | 3107 | 730X28X58 | 不锈钢 | 浅绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
15 | 火河 | 8n-fNk37 | 1579 | 750X35X66 | 冷轧钢板 | 土黑色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
16 | 云丁 | za6#0N0RR | 3351 | 770X37X67 | 不锈钢 | 宝石蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
17 | 琨山 | mR_dngOW0 | 2380 | 790X34X78 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
18 | Tint lock | Ja5-khk2 | 2088 | 520X45X81 | 不锈钢 | 蛋黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
19 | 三芃 | K2V1_XvY3y6 | 2657 | 560X37X56 | 冷轧钢板 | 苹果绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
20 | 弘博汇 | 55-051WR | 3256 | 590X44X55 | 不锈钢 | 淡紫色 | 智能猫眼,远程监控 |
21 | BLACK SAILS | DD3d#hGUkn | 2323 | 620X44X84 | 不锈钢 | 葡萄紫色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
22 | 耐久 | r8jb_FRfKv | 2272 | 650X40X51 | 冷轧钢板 | 碧蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
23 | 固特 | 41z#92B1 | 3714 | 680X30X72 | 冷轧钢板 | 嫩绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
24 | 爱生活好太太 | tn-9pZEXK | 1114 | 700X43X58 | 不锈钢 | 群青色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
25 | DAKU | H9fl-0vPzO | 3945 | 730X27X70 | 不锈钢 | 钴蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
26 | Gateman | trz#X0mcin | 2129 | 750X34X76 | 冷轧钢板 | 深红色 | 智能猫眼,远程监控 |
27 | 红菲 | 6a_5z3yy | 1142 | 770X36X98 | 不锈钢 | 中绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
28 | 硕澄 | 0NiS-u7pdj | 2557 | 790X34X52 | 冷轧钢板 | 石榴红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
29 | 华为 | cUj#9dEXSh | 1057 | 520X44X89 | 冷轧钢板 | 象牙白色 | 电子锁,防伪密码 |
30 | 希箭 | 28_EH5zw | 2023 | 560X36X94 | 不锈钢 | 绿青色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!