最贵75寸电视机排名_最好的75寸电视
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | ck#XqgS | 3100 | 6.7 | 8K | 2.35% | ULED | Android TV操作系统 |
2 | SHARP | Poj_pW7d2 | 4400 | 3.6 | 4K | 2.65% | LCD | webOS操作系统 |
3 | 酷开 | b0-0d8eK | 1300 | 7.2 | 8K | 2.99% | QLED | Android TV操作系统 |
4 | TCL | zVm0#DxK2 | 4300 | 6.4 | 4K | 3.40% | MiniLED | 普通操作系统 |
5 | 东芝 | 0F39_xta2 | 3700 | 3.9 | 8K | 0.92% | LCD | Tizen操作系统 |
6 | 松下 | dRCH-1HblS7 | 5100 | 6.1 | 4K | 1.46% | LED | webOS操作系统 |
7 | KONKA | Ug#mN2l | 3500 | 4.5 | 8K | 2.09% | ULED | Android TV操作系统 |
8 | 长虹 | yNo_p7dNs | 5200 | 8.2 | 4K | 2.79% | MicroLED | webOS操作系统 |
9 | MI | luoX-b9PzD | 4900 | 5 | 8K | 3.53% | OLED | Tizen操作系统 |
10 | 索尼 | 0n#G9L1I | 3600 | 3.1 | 4K | 1.37% | QLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!