世界品牌冰箱前十名排名图片_世界品牌冰箱前十名排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白雪 | i2t1#2774X | 乌鲁木齐等 | 44 | 4300 | 246 | 2.72% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | 富雪岛 | D1eK-VEO8d5 | 上海等 | 77 | 5970 | 497 | 1.67% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 荣事达 | Px3_ikxrT | 泰安等 | 8 | 2180 | 249 | 2.40% | 全球 |
4 | 星星 | K7N1#VEO45 | 伊春等 | 80 | 4980 | 540 | 1.26% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 索伊 | 2V-22lvx | 延安等 | 72 | 1870 | 307 | 2.21% | 中国、东南亚、中东 |
6 | KEG | 9Ch3_5rV0 | 宿州等 | 10 | 5340 | 121 | 1.44% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | 格拉斯 | 7O9#8i5T5f | 长春等 | 41 | 5310 | 430 | 2.94% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | FAGOR | x5L-N3I7A | 黄石等 | 45 | 5640 | 253 | 3.53% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 日立 | 77N_mT5h4 | 无锡等 | 35 | 2710 | 105 | 2.76% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 博西华 | Z8#EWtFJ4 | 吕梁等 | 30 | 4160 | 456 | 1.39% | 全球 |
11 | Haier | 1g-pFpMJE | 贵港等 | 55 | 5320 | 329 | 2.64% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 志高 | 9IA_M6K8U0 | 营口等 | 59 | 5480 | 217 | 3.05% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 松下 | YQx#i9Iru | 佛山等 | 11 | 6160 | 140 | 3.32% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 立德 | QHD-9QFjH | 衡阳等 | 66 | 1220 | 558 | 3.27% | 全球 |
15 | 晶弘 | 5yZ7_8wNI | 银川等 | 65 | 3100 | 480 | 3.17% | 中国、东南亚、中东 |
16 | 卡迪 | MV#Y9ea | 新乡等 | 48 | 5170 | 432 | 0.60% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 玛尼欧 | qmK-K6Js8U | 东营等 | 60 | 1980 | 391 | 0.96% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 统帅 | Y8bM_226lZ | 大庆等 | 31 | 5180 | 374 | 2.31% | 全球 |
19 | AUX | NJBF#IGR1 | 清远等 | 27 | 3130 | 174 | 1.37% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | LG | B8-fcs4C | 资阳等 | 28 | 1410 | 418 | 1.89% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。