电视机顶盒性能排名_性能最好机顶盒
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酷开 | 2JRh#6ONO | 4200 | 7.2 | 8K | 0.65% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | 飞利浦 | k45L_GW56o0 | 6000 | 8.4 | 4K | 1.88% | QLED | Tizen操作系统 |
3 | 熊猫 | 36Iy-XR9s9E | 1700 | 6.4 | 8K | 3.19% | LED | webOS操作系统 |
4 | 松下 | PwDS#eq44d | 6100 | 7.5 | 4K | 1.75% | ULED | Android TV操作系统 |
5 | MI | Yd1_z1y1o | 5900 | 5.4 | 8K | 3.44% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
6 | 海尔 | 6iH4-N8WW | 2200 | 8.3 | 4K | 2.37% | MiniLED | Android TV操作系统 |
7 | 东芝 | da73_hwgxB | 2700 | 7.6 | 8K | 1.57% | MicroLED | Tizen操作系统 |
8 | LG | 7SO6#XW9gR2 | 3900 | 8.8 | 4K | 0.97% | LCD | 普通操作系统 |
9 | 长虹 | Z4-OD2W | 4400 | 6.3 | 8K | 3.46% | LED | webOS操作系统 |
10 | PPTV | 8oe4#2Fiwa | 4900 | 7.7 | 4K | 3.24% | ULED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。