空调新款大全品牌排名,2021新品空调
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECKA | 48b-JydYA | 7600 | 52 | 8.35 | 2.20% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
2 | 将军 | 986m-Av2J | 4300 | 33 | 8.24 | 1.73% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | aucma | N1#8jnn | 9500 | 58 | 8.17 | 2.68% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | KELON | 2K4_5p44N | 4000 | 63 | 8.52 | 2.67% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | 创维 | Z6-DWhA | 3700 | 20 | 8.86 | 1.74% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | 惠康 | 80_r8f4 | 6800 | 4 | 9.55 | 2.55% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 东洋 | xGXg#i8Ys | 3000 | 56 | 9.01 | 2.83% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 华宝 | Zx_9jPZa1 | 4700 | 42 | 9.46 | 2.13% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
9 | 科龙 | SV#lw0EY7 | 8500 | 51 | 8.87 | 1.28% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 卡洛斯 | 6B4-G7bQ1 | 3800 | 23 | 9.52 | 2.49% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
11 | panasomic | 8z_Y6O1y | 3300 | 9 | 9.71 | 0.72% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
12 | 瑞美 | 9u-1tEy | 8800 | 46 | 9.95 | 2.07% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | EK | 10#Nq6xg | 8000 | 45 | 8.62 | 1.71% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
14 | 波尔卡 | dv_gBxO | 9700 | 29 | 9.56 | 3.17% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
15 | AIRWELL | noem#jn7A | 8300 | 78 | 8.98 | 3.29% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 新飞 | BC3y-zgF3d1 | 6200 | 59 | 8.36 | 2.44% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | 德贝里克 | StdG_Y52xn | 9900 | 73 | 9.24 | 1.21% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 海尔 | g9h5#FfXJZO | 2900 | 57 | 8.78 | 2.35% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | 森宝 | mqs-O9G2m | 8400 | 40 | 9.92 | 1.87% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | AUX | S34_iGR7kP | 7100 | 81 | 8.58 | 1.45% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!