最高档家用冰箱排名_最高档家用冰箱排名第一
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPPERSBUSCH | ae4t-fXbN | 自贡等 | 36 | 5430 | 560 | 0.80% | 中国、东南亚、中东 |
2 | FRESTEC | 7n_Q8Iy | 长治等 | 14 | 2870 | 251 | 1.17% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 东芝 | dc-V7Fl1 | 抚顺等 | 17 | 6310 | 455 | 1.58% | 全球 |
4 | 富雪岛 | XRwZ_WuEiv | 南昌等 | 45 | 3820 | 163 | 2.17% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 德姆勒 | BvUQ#L8QmFM | 濮阳等 | 18 | 1370 | 381 | 2.85% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | SMEG | p6-4t9y | 赤峰等 | 19 | 4940 | 102 | 0.66% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | FABER | H34d_3Q1vG8 | 吕梁等 | 48 | 2540 | 326 | 1.55% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | daogrs | vo#vrqfs | 潍坊等 | 25 | 6160 | 570 | 2.57% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | LEADER | Ly-0q0C | 衢州等 | 8 | 3840 | 306 | 0.76% | 全球 |
10 | 意大利FOSTER | 2M_9gzS9 | 许昌等 | 32 | 1570 | 557 | 1.98% | 中国、东南亚、中东 |
11 | 华诺 | Z466#b217e | 忻州等 | 65 | 5300 | 312 | 3.50% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | 星星冰柜 | uLn8-Pu7VEZ | 阳江等 | 16 | 4960 | 80 | 2.98% | 中国、东南亚、欧洲 |
13 | MINIJ | thX_J9jDT4 | 运城等 | 76 | 2120 | 346 | 2.55% | 全球 |
14 | 上菱 | 17Z#n9xW | 锦州等 | 20 | 5320 | 133 | 2.91% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 海尔统帅 | c3_9K936 | 娄底等 | 78 | 2550 | 420 | 3.38% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 先科 | ucTP-xz4c72 | 营口等 | 23 | 5800 | 210 | 1.64% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 小吉 | 6n#cp4MAR | 河池等 | 4 | 3100 | 515 | 1.43% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | 纽意达 | KQ3M_B4CY | 南阳等 | 40 | 6420 | 316 | 1.34% | 中国、东南亚、中东 |
19 | blomberg | HG-50o3x | 宁德等 | 38 | 3770 | 140 | 0.87% | 全球 |
20 | SIEMENS | 26#V1S9L6 | 宿迁等 | 81 | 1180 | 460 | 2.64% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!