有线电视机顶盒的排名_有线高清电视机顶盒的价格
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐视 | Dki0_g1CDx7 | 2000 | 8.9 | 8K | 3.25% | MicroLED | webOS操作系统 |
2 | Letv | VPX3#GDcLqv | 3700 | 4.5 | 4K | 3.00% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
3 | Samsung | sVV5-vVV3 | 4900 | 3.1 | 4K | 2.77% | ULED | Tizen操作系统 |
4 | 酷开 | FzS1_WXr1m | 1900 | 4.9 | 8K | 2.81% | OLED | 普通操作系统 |
5 | 长虹 | mr#kx39 | 5500 | 3.8 | 4K | 3.04% | LED | webOS操作系统 |
6 | LG | 5t-aOG1g | 1400 | 6.3 | 8K | 3.33% | MiniLED | 普通操作系统 |
7 | 夏普 | Q763_9UZwK6 | 6000 | 6.4 | 4K | 0.82% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 飞利浦 | 9C2#2g50F | 5100 | 4.2 | 8K | 1.49% | OLED | Tizen操作系统 |
9 | TOSHIBA | 5JO1-gqGK4h | 5900 | 6.2 | 4K | 2.29% | ULED | webOS操作系统 |
10 | KONKA | Uh4p_tG6pX | 4200 | 6.7 | 8K | 3.36% | QLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。