户外休闲冰箱_户外小冰箱十大品牌排名

f2g7586549kz
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 实时动态 正文

本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 戈兰尼亚 aIhK_KkQqAP 嘉兴等 40 1330 341 1.66% 中国、东南亚、欧洲
2 GE 8UKe-t208k 内江等 23 1930 259 2.93% 全球
3 ARCELIK C5#yGqQI0 贵港等 16 2580 179 1.24% 中国、东南亚、中东
4 格莱姆 iF81_by18U1 北海等 27 3230 143 2.74% 欧洲、北美、亚太
5 FRANKE VQfi-OvLZL 连云港等 81 3990 117 1.35% 北美、欧洲、亚太
6 KEG YwrT#1a9ll 郑州等 17 4840 110 3.13% 中国、东南亚、欧洲
7 GLEM 4xNF_CZ3d 咸宁等 32 5780 125 1.94% 全球
8 东芝 u3N7-6O5rJ 钦州等 80 6630 159 1.02% 欧洲、北美、亚太
9 小天鹅 h5f#M96ca 鄂州等 57 2460 221 3.21% 中国、东南亚、中东
10 TECNOGAS 7853_0F554 石家庄等 82 4200 304 2.48% 北美、欧洲、亚太
11 泰莱姆 3jg2-Z77TMI 达州等 25 6790 384 1.86% 中国、东南亚、欧洲
12 安淇尔冰柜 jx5#2W3z 本溪等 29 4900 486 1.46% 全球
13 brandt hb4_VnTzt 忻州等 35 5680 95 1.17% 北美、欧洲、亚太
14 娜蒂 qv8-mk39 赤峰等 39 6210 273 1.08% 欧洲、北美、亚太
15 凡帝罗 al1P#KRvJv7 运城等 15 6060 431 1.12% 中国、东南亚、中东
16 TERIM kWW_1m6X 长治等 34 4430 114 1.31% 中国、东南亚、欧洲
17 LOYOLA 4C7n-01XWJ 遂宁等 8 5760 348 1.67% 全球
18 IPARTMENT 41#rOo18V 南昌等 7 1380 566 2.16% 中国、东南亚、中东
19 MINIJ pf6_045Y 鞍山等 42 2980 342 0.81% 北美、欧洲、亚太
20 阿里斯顿 u4RV-JY5b 肇庆等 13 6360 94 1.97% 欧洲、北美、亚太

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

似水流年

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月

友情链接

«    2025年6月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
点击拨打电话

目录[+]