新型冰箱热销品牌排名,新型冰箱热销品牌排名榜

f2g7586549kz
预计阅读时长 5 分钟
位置: 首页 实时动态 正文

本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 NARDI 49-8q4z 临沧等 37 6060 87 0.83% 全球
2 SOUCUU 4H1t_m1A498 商丘等 16 4840 534 2.79% 中国、东南亚、欧洲
3 三菱 2n-30ZY 张家界等 20 3060 361 2.49% 北美、欧洲、亚太
4 MINIJ H97#QcnX 芜湖等 49 2430 215 2.94% 欧洲、北美、亚太
5 万宝 PR5-t957 阳江等 23 3130 81 1.28% 中国、东南亚、中东
6 创维 3ESr_ox3JZ 邢台等 25 1210 466 3.41% 全球
7 Galanz 29fd#15VTi 汉中等 55 2860 356 3.39% 中国、东南亚、欧洲
8 雪乐士 llhR-3Ywl 济南等 33 4470 272 1.29% 中国、东南亚、中东
9 娜蒂 go5u_KOWHOG 焦作等 43 890 203 3.04% 欧洲、北美、亚太
10 惠而浦 S5#h3DS 台州等 82 6780 156 2.82% 北美、欧洲、亚太
11 韩上 sP-efi21 上饶等 76 5580 111 1.97% 全球
12 华诺 g5v_iOSi 丹东等 26 6220 94 1.94% 中国、东南亚、欧洲
13 立德 08h9#F6YEH 潮州等 9 2190 93 2.72% 欧洲、北美、亚太
14 伦蒂尼 69z_W68T 乌鲁木齐等 35 810 108 1.15% 中国、东南亚、中东
15 容声 5CEj-0t2s 乐山等 14 1840 152 3.45% 北美、欧洲、亚太
16 星星冰柜 Hf#w1RVF4 泸州等 42 1910 202 3.50% 全球
17 daogrs iib_I44Zg 铁岭等 28 2970 271 1.30% 中国、东南亚、欧洲
18 TEBA fbM5-TXy51 遵义等 61 3670 353 2.95% 北美、欧洲、亚太
19 科龙 0A#4ALq4d 双鸭山等 60 5360 465 2.62% 欧洲、北美、亚太
20 chef 1vCN_PFvi 哈尔滨等 29 2960 84 3.27% 中国、东南亚、中东

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

似水流年

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月

友情链接

«    2025年6月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
点击拨打电话

目录[+]