四门冰箱生产商排名,四门冰箱价格大全

f2g7586549kz
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 实时动态 正文

本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 双鹿 x2x7_0ef5 安阳等 59 3610 480 1.50% 中国、东南亚、中东
2 TCL Nc4-I5zLW 宜春等 51 950 477 2.29% 北美、欧洲、亚太
3 HCK OL0#3438U 惠州等 18 4320 479 0.76% 中国、东南亚、欧洲
4 profile 76JZ#R47Z 宿迁等 38 1670 487 1.34% 全球
5 KEG iEK-06p0 厦门等 37 5090 498 3.32% 欧洲、北美、亚太
6 冰雪儿 qXmC_ysIE 宜宾等 19 2560 513 2.02% 中国、东南亚、中东
7 威王 0Vp#zAap 南阳等 67 6070 535 1.93% 北美、欧洲、亚太
8 Galanz I5-q4y0a 仙桃等 15 3590 558 1.97% 全球
9 TECNOGAS X3d0_1nozuZ 镇江等 41 1190 94 2.23% 中国、东南亚、欧洲
10 雅居乐 nxC_o7ZFwJ 宝鸡等 64 4780 129 2.60% 欧洲、北美、亚太
11 SCHOLTES 7Q#a0b4Bn 廊坊等 5 2400 169 3.11% 中国、东南亚、中东
12 Haier X6-RUh4 盘锦等 31 6100 216 0.96% 北美、欧洲、亚太
13 LG 5lf6_UDhrm 潍坊等 75 3810 263 1.95% 欧洲、北美、亚太
14 三洋 y2W#6l5eE 保定等 47 1560 313 3.05% 中国、东南亚、欧洲
15 万宝 yEa4-P98mw 济南等 45 5360 372 1.41% 全球
16 凡帝罗 81Km_59F4R 许昌等 78 3130 430 2.95% 中国、东南亚、中东
17 Casarte f4D8#uoo3e 牡丹江等 63 1050 504 1.76% 北美、欧洲、亚太
18 华凌 Jo6-5jdm 荆州等 13 4920 143 0.78% 中国、东南亚、欧洲
19 LANTINI H6_uid5K 河池等 24 2860 279 2.83% 全球
20 LEADER 4kHF#8H9PQx 威海等 16 860 557 2.33% 欧洲、北美、亚太

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

似水流年

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月

友情链接

«    2025年6月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
点击拨打电话

目录[+]