家用电视机顶盒排名第一,家用电视机顶盒排名第一品牌
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | 4Tfd_63FLO | 3000 | 4.8 | 4K | 3.17% | LCD | Tizen操作系统 |
2 | TOSHIBA | N7r-PLccpN | 1500 | 6.4 | 8K | 2.99% | LED | webOS操作系统 |
3 | KONKA | ajh#0UCFC | 4800 | 7.5 | 4K | 2.94% | OLED | webOS操作系统 |
4 | 飞利浦 | mJxV_vOjUv | 3100 | 4.9 | 8K | 2.98% | MicroLED | 普通操作系统 |
5 | Letv | Hui-NcWrx | 1700 | 6.5 | 4K | 3.16% | OLED | Tizen操作系统 |
6 | Haier | 1mg0#4n1T4 | 6000 | 5 | 8K | 3.39% | LED | Android TV操作系统 |
7 | PPTV | o9j#X507o7 | 1400 | 3.5 | 4K | 0.84% | LCD | Tizen操作系统 |
8 | 长虹 | yo-P0Nqz8 | 3600 | 6.9 | 8K | 1.34% | MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | 熊猫 | XKTk_p5T4I | 2500 | 3.6 | 4K | 1.96% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
10 | 夏普 | A3#FxamH4 | 4100 | 5.4 | 8K | 2.69% | QLED | webOS操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!