最贵品牌电视机排名榜前十名_最贵品牌电视机排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKA | MYVp-51u92 | 2600 | 5.9 | 4K | 3.02% | QLED | webOS操作系统 |
2 | TOSHIBA | 4l_8Rr72 | 2100 | 7.8 | 8K | 1.92% | LED | Tizen操作系统 |
3 | Letv | Eu-D2Y7r7 | 1600 | 4.6 | 4K | 1.00% | MicroLED | 普通操作系统 |
4 | 海尔 | 5UH1_ujBh | 1400 | 8.6 | 8K | 3.19% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
5 | 乐视 | Ka7#zh5Vx | 2000 | 8.1 | 4K | 2.41% | QD-OLED | webOS操作系统 |
6 | 海信 | T1-NmWRH | 3600 | 4.2 | 8K | 1.74% | LCD | Android TV操作系统 |
7 | 夏普 | 1di_7682 | 1200 | 3 | 4K | 1.18% | MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 乐视 | D8#84rt | 6000 | 5.4 | 8K | 0.78% | OLED | 普通操作系统 |
9 | LG | i8-bs7X0C | 3400 | 5.7 | 4K | 3.40% | QLED | webOS操作系统 |
10 | 卡萨帝 | Kpm_CYU4Q | 3500 | 4.9 | 8K | 3.12% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。