最贵电视主机品牌排名_最贵的电视机
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏普 | JO69_9sRoK | 2600 | 6.2 | 8K | 3.26% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | KONKA | 4uId_77Fcc3 | 6000 | 8.6 | 4K | 1.88% | QLED | Android TV操作系统 |
3 | 三星 | AojY#Gswe | 4300 | 6.7 | 8K | 0.60% | ULED | webOS操作系统 |
4 | TOSHIBA | QJYQ-zyzVS | 5400 | 3.7 | 4K | 2.34% | OLED | Tizen操作系统 |
5 | 康佳 | 30_anl9d | 5800 | 4 | 8K | 1.22% | LED | 普通操作系统 |
6 | LG | mLU#y1U90k | 1800 | 8.7 | 4K | 3.15% | ULED | webOS操作系统 |
7 | 索尼 | s6IF-73CKPb | 4900 | 7.6 | 8K | 2.18% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
8 | 乐视 | 25Nf_s4h7l | 3200 | 7.7 | 4K | 1.29% | OLED | Android TV操作系统 |
9 | Samsung | zt96#Zft3 | 1900 | 4.6 | 8K | 3.46% | MicroLED | 普通操作系统 |
10 | MI | 9Y-1Dm6b2 | 2800 | 4.7 | 4K | 2.76% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!