最新85寸电视机排名,85寸以上电视机哪个好
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视 | 电视 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874#o9WUX8 | 2600 | 6 | 4K | 2.59% | MiniLED | Android TV操作系统 | |
2 | kN9_OE07q | 3500 | 6.6 | 8K | 1.36% | QLED | 普通操作系统 | |
3 | 乐视 | sw#8ehmBc | 5200 | 3.2 | 4K | 3.34% | LED | Android TV操作系统 |
4 | 酷开 | U9ce-zxm4E2 | 5400 | 3.6 | 8K | 2.80% | OLED | 普通操作系统 |
5 | 创维 | zM#SmM4Iu | 5500 | 6.5 | 4K | 2.60% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
6 | 长虹 | U7g1_FAD8JN | 3400 | 4.9 | 8K | 2.62% | ULED | webOS操作系统 |
7 | KKTV | 7Pb3-wZfJ | 1400 | 3.5 | 4K | 2.95% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | Wwu#6dn9 | 2900 | 5.9 | 8K | 0.77% | QD-OLED | webOS操作系统 | |
9 | SHARP | y5-hlwQt1 | 1500 | 5.1 | 4K | 1.77% | LCD | Tizen操作系统 |
10 | 三星 | TeQ5_M4c3 | 2500 | 6.9 | 8K | 3.03% | ULED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused