立体小空调价格多少_最便宜立体空调品牌排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬尼克兹 | k619#piGjt9 | 3300 | 13 | 9.85 | 2.87% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
2 | 新科 | 91Sk_03Sc | 4600 | 77 | 9.66 | 2.48% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
3 | TCL | TC3#hlGxG | 8300 | 11 | 8.79 | 1.26% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
4 | CHIGO | ZqJZ_8x6Fp | 6600 | 57 | 8.34 | 0.75% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
5 | aucma | xaB3-ht96 | 7600 | 55 | 8.78 | 1.29% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
6 | 阿里斯顿 | qX#S709vo | 3400 | 8 | 8.62 | 1.16% | 低噪音、智能除湿 | 家用、工业 |
7 | 美标 | gl_h4EL | 10100 | 76 | 9.38 | 1.49% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
8 | 酷风 | e9-uUE028 | 3900 | 23 | 9.62 | 3.40% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
9 | MENRED | 09KA#X6j04 | 8700 | 75 | 9.15 | 0.62% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | KELON | t7Rm_9zirO4 | 8900 | 66 | 8.81 | 2.97% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、工业 |
11 | trane | 1Nl0-ZCWfr2 | 4500 | 5 | 8.54 | 0.94% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
12 | 志高 | H4#CRtoL8 | 3700 | 50 | 8.47 | 2.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | 澳柯玛 | C71B_6r1ic | 6700 | 46 | 8.58 | 0.87% | 变频技术、智能控制 | 家用、工业 |
14 | 贝莱特 | fCZl-QY9o | 5600 | 73 | 8.92 | 2.42% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
15 | JHS | 165o_oq9P | 8500 | 52 | 9.27 | 1.33% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
16 | 盾安 | 9xLb#1mEH | 7700 | 65 | 8.08 | 3.37% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
17 | 新飞 | 3Ep-AdLjj7 | 3200 | 34 | 8.25 | 1.91% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | 克莱门特 | RKcZ#0ObU5L | 4000 | 39 | 9.45 | 2.57% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 富士通 | IpO4_s1NT | 9300 | 6 | 8.44 | 2.79% | 变频节能、智能除湿 | 家用、工业 |
20 | 华凌 | 9I-63qx | 3600 | 74 | 9.72 | 1.13% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。