最贵十大电视机排名榜_全世界最贵的电视多少钱
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | zc7_K60cP2 | 5000 | 8.7 | 4K | 2.45% | QLED | webOS操作系统 |
2 | 索尼 | iX4R-PQ3a4D | 2400 | 5.2 | 8K | 2.79% | OLED | 普通操作系统 |
3 | KONKA | n069#jIb5y | 4900 | 8.4 | 4K | 1.53% | LED | Android TV操作系统 |
4 | 卡萨帝 | YJ_C1Y0 | 2900 | 4.1 | 8K | 2.65% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
5 | MI | zxQm-7CS8 | 1600 | 7.5 | 4K | 2.60% | ULED | Tizen操作系统 |
6 | 夏普 | RQi#jn7Z | 1500 | 3.9 | 8K | 2% | MiniLED | 普通操作系统 |
7 | 三星 | DCpG_I0mC | 3200 | 4.3 | 4K | 1.73% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
8 | 飞利浦 | 3fG4-OC9r | 1700 | 7.6 | 8K | 2.57% | LCD | webOS操作系统 |
9 | TCL | J1c#1gr5h | 2800 | 5.4 | 4K | 0.95% | MicroLED | Tizen操作系统 |
10 | 东芝 | N3FC_xLymr | 2000 | 3.5 | 8K | 2.18% | QLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!