平价收纳冰箱排名榜前十,冰箱收纳品牌
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE | wC-13Fm | 黄石等 | 23 | 2820 | 213 | 1.98% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | MERLONI | cD#FA93t | 衢州等 | 64 | 1470 | 534 | 2.85% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 哈士奇 | 6rb_xrbC4 | 汉中等 | 16 | 1010 | 295 | 2.55% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 冰雪儿 | JeNi-69D88 | 台州等 | 70 | 1170 | 527 | 1.10% | 全球 |
5 | MIDEA | d28b#BOe3FB | 东营等 | 73 | 1950 | 300 | 3.19% | 中国、东南亚、中东 |
6 | FAGOR | 3wud_IffrMM | 淄博等 | 39 | 3640 | 314 | 3.05% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 雅居乐 | 5r5I-7p294 | 石家庄等 | 69 | 6660 | 423 | 2.74% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | TECNOGAS | 7R#n585c | 仙桃等 | 21 | 3930 | 141 | 2.84% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 志高 | L7_g43U | 上饶等 | 8 | 2490 | 502 | 3.48% | 全球 |
10 | 索伊 | bWSw-3CG4T9 | 天津等 | 45 | 2000 | 155 | 1.76% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 雪贝娜 | 2Gwu#6Ygp8 | 临沂等 | 63 | 2460 | 478 | 3.26% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | profile | Rl0_0v72M | 驻马店等 | 5 | 3760 | 457 | 2.61% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 威王 | 5V-MscKs9 | 柳州等 | 47 | 6640 | 435 | 2.35% | 全球 |
14 | 米勒 | EIqw#4m9AV | 泰安等 | 42 | 3750 | 554 | 2.79% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 通用 | tRb_LELgD9 | 咸宁等 | 19 | 2660 | 336 | 0.78% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | SAMSUNG | z3ad-TcK804 | 淄博等 | 13 | 2160 | 135 | 2.41% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | baumatic | q4e#3zKKi | 十堰等 | 41 | 3330 | 133 | 1.79% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | boloni | He_W3l751 | 遂宁等 | 66 | 5300 | 363 | 1.68% | 中国、东南亚、中东 |
19 | SOYEA | RAY8-jOg1 | 宿州等 | 51 | 2450 | 539 | 2.19% | 全球 |
20 | 长虹 | pSch#bAPg | 唐山等 | 31 | 1220 | 560 | 3.49% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!