空调冰箱电视热水器_空调冰箱热水器排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱 | 冰箱 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUX | M5w#0fHe8b | 宁波等 | 75 | 6140 | 137 | 1.07% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 星星冰柜 | hpPh#n0d6U | 阳江等 | 35 | 5910 | 425 | 3.05% | 全球 |
3 | 志高 | kF8q-dobCF | 珠海等 | 45 | 5670 | 119 | 3.47% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | 意大利FOSTER | wm_g49p | 邯郸等 | 20 | 5520 | 82 | 0.83% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | 利勃 | abHR#cEr6x | 百色等 | 56 | 5400 | 366 | 1.37% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | 伊莱克斯 | E0P-X2uQ | 兰州等 | 63 | 5350 | 523 | 3.23% | 中国、东南亚、中东 |
7 | electrolux | ao_PTdSJ1 | 钦州等 | 51 | 4310 | 94 | 2.78% | 全球 |
8 | 6uc4-o71PF | 深圳等 | 17 | 3410 | 462 | 2.39% | 欧洲、北美、亚太 | |
9 | Tz3q_y804n6 | 赤峰等 | 60 | 2500 | 343 | 2.06% | 北美、欧洲、亚太 | |
10 | 晶弘 | 4h#kt0Tj | 嘉兴等 | 5 | 1770 | 169 | 1.79% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | NATHOME | P5P-BD79e | 宜春等 | 27 | 1010 | 394 | 1.58% | 中国、东南亚、中东 |
12 | BIOBASE | kmy4_NEQO1p | 大连等 | 53 | 6320 | 250 | 1.43% | 全球 |
13 | 荣事达 | 03#AZ69 | 开封等 | 74 | 6360 | 466 | 1.34% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | v24#t0Y7v5 | 乐山等 | 30 | 6480 | 362 | 1.31% | 中国、东南亚、欧洲 | |
15 | 澳柯玛 | kb_e05B | 呼和浩特等 | 82 | 1290 | 335 | 1.36% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | TEKA | nxC-yBUqAJ | 佛山等 | 71 | 3610 | 445 | 1.47% | 中国、东南亚、中东 |
17 | SOUCUU | izi#U811kj | 南昌等 | 14 | 3520 | 289 | 1.64% | 全球 |
18 | VALENTI | wwD-6J0uw | 宁德等 | 70 | 3130 | 305 | 1.87% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 德诺 | 06_X2Swa | 三明等 | 15 | 2690 | 156 | 2.16% | 欧洲、北美、亚太 |
20 | 卡迪 | xHcu_h31qR | 泸州等 | 11 | 2400 | 307 | 2.51% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused