2020冰箱销量_冰箱2018销量排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱 | 冰箱 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美诺 | UP1_7rJ2 | 牡丹江等 | 68 | 5460 | 425 | 1.67% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 布朗泰克 | OQp#Mu8ZTt | 赤峰等 | 29 | 4210 | 255 | 2.95% | 全球 |
3 | 4TR3-i7bi2V | 常德等 | 42 | 3220 | 115 | 2.49% | 北美、欧洲、亚太 | |
4 | HCK | U2G_kf42s | 绥化等 | 33 | 2150 | 472 | 1.86% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 艾士奇 | 29#hDII | 南宁等 | 66 | 1390 | 354 | 3.27% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | DAEWOO | Phe-jpFvT | 眉山等 | 65 | 6590 | 283 | 1.33% | 中国、东南亚、中东 |
7 | 华伦帝 | 872_3VP0 | 柳州等 | 60 | 6080 | 221 | 1.06% | 全球 |
8 | 0kCM#Cz0qH | 广安等 | 34 | 5620 | 201 | 0.85% | 中国、东南亚、欧洲 | |
9 | 小鸭 | 5cy-jCU5pR | 唐山等 | 54 | 5350 | 191 | 0.70% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | cTr_PhG5x | 盐城等 | 14 | 5090 | 209 | 0.61% | 欧洲、北美、亚太 | |
11 | BIOBASE | vm13#k27W5 | 玉林等 | 50 | 4890 | 251 | 3.53% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 倍科 | Qh6g-FsJCn | 宁德等 | 75 | 4920 | 318 | 0.62% | 全球 |
13 | LG | lFS2_3oy239 | 白城等 | 40 | 5210 | 411 | 0.73% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 格林斯达冰柜 | IXn#20XVIm | 丽江等 | 39 | 5420 | 562 | 0.90% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | 雅居乐 | b1yp-255Lw | 保山等 | 25 | 5710 | 208 | 1.13% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | VINOCAVE | 9W9_DYUxLY | 茂名等 | 4 | 6220 | 380 | 1.42% | 中国、东南亚、中东 |
17 | 新飞 | 0O3#nsyB | 通化等 | 82 | 860 | 112 | 1.76% | 全球 |
18 | 成菱 | aUok-MC1XFf | 金华等 | 69 | 1640 | 334 | 2.16% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | ELKS | JHM5_PJ7aBt | 濮阳等 | 45 | 2610 | 130 | 2.62% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 泰克诺盖斯 | j8o#k7WQd | 莆田等 | 72 | 3640 | 393 | 3.14% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused