空调盘管供应公司排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世博莱特 | Wj64#6LwoZR | 3400 | 73 | 9.53 | 2.58% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | 艾柯 | cqmS-xXtZ | 6200 | 26 | 8.14 | 1.95% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
3 | 乐华 | b0kx_RTrS | 6100 | 3 | 8.08 | 3.07% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
4 | panasomic | M4#1jBKP | 7200 | 5 | 8.35 | 1.50% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
5 | national | 75-imaZ9H | 3200 | 32 | 9.01 | 1.31% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
6 | 耀马 | hrU-pVLVf | 4900 | 4 | 8.51 | 2.74% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | 瑞美 | 79Fq_99zf | 6500 | 6 | 8.76 | 2.79% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
8 | TOYO | Phk#15VTi | 3800 | 35 | 8.91 | 1.64% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
9 | 新科 | FIs3-92Xf | 10000 | 13 | 8.53 | 2.27% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
10 | 曼瑞德 | 9O85_173T4X | 4100 | 22 | 8.29 | 2.09% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
11 | 富士通 | 4sMi#8U9GL | 9900 | 62 | 9.68 | 0.72% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
12 | 德昂 | ez-sEsV | 4200 | 57 | 9.5 | 1.63% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | 德龙 | Pd_1J048 | 2400 | 9 | 8.83 | 1.84% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
14 | 海信 | S9#79XpE6 | 5500 | 74 | 9.78 | 1.44% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 三菱电机 | 6K33_F7ysq | 9000 | 21 | 8.49 | 3.46% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
16 | AUX | kM-oRoMn | 8400 | 7 | 8.71 | 2.60% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | 维克维尔 | gi#Gv2l | 2900 | 20 | 9.34 | 1.28% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
18 | 双良 | 8U11_2AqZ | 8900 | 76 | 9.04 | 3.25% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
19 | 帅康 | vv#TUDI90 | 2500 | 15 | 8.99 | 2.39% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
20 | 维克 | No8e-FB006 | 7800 | 56 | 9.02 | 2.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
涉及农业和涂料业务,巴斯夫计划剥离非核心资产 的相关文章调料赛道黑马松鲜鲜陷入成分质疑,创始人这么回应 的相关文章
台北检方就地方法院裁定柯文哲无保请回提出抗告 的相关文章
便利台胞线上换领、补领台湾居民居住证等,福建17条措施惠台利民 的相关文章
华为发布新一代鸿蒙智家解决方案 的相关文章
御风未来加码大湾区:在中山新建基地,主要生产工业无人机 的相关文章
重庆取消中心城区原已纳入两年限售范围住房的再交易管理 的相关文章
埃及众议院副议长:中国是埃及重要的工业合作伙伴 的相关文章
构建更为成熟、更具竞争力的产业生态!陈吉宁调研区块链产业集聚区 的相关文章
佩斯科夫:俄美代表会谈可能将很快举行 的相关文章
河南红枣大王,“押中”蜜雪冰城 的相关文章
上海启动2025年陪诊师培训,课程包括沟通与心理支持等 的相关文章
最高法典型案例:未经实际测评发布不实言论构成企业名誉侵权 的相关文章