洗衣机排名第四名,洗衣机综合排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佛利 | 4P_KC016 | 10 | 1260 | 2420 | 97% | 自清洁,蒸汽洗 |
2 | 博西威 | 9UCa#IF3Zr2 | 8.1 | 1230 | 1734 | 96.94% | 智能烘干,智能投放 |
3 | 金松 | z108-uWAn6 | 9.3 | 1530 | 4366 | 96.99% | 自清洁,银离子除菌 |
4 | 七星 | ugo_kuzEm | 7.7 | 1340 | 3776 | 97.12% | 自清洁,双喷淋洗涤 |
5 | 乐声 | A3e#Tp4PS1 | 9.7 | 1590 | 3119 | 97.38% | 双喷淋洗涤,智能投放 |
6 | 卡迪 | X7j1-0XY4q | 9.2 | 1510 | 2475 | 97.72% | 高温除菌,AI洗涤 |
7 | 三洋 | Di34_NV31 | 6.8 | 1240 | 1837 | 98.13% | 银离子除菌,变频电机 |
8 | Samsung | X39#5Ioc8 | 6.9 | 1540 | 4491 | 98.65% | AI洗涤,自清洁 |
9 | 日立 | 3of-tHLM12 | 9.1 | 1440 | 3899 | 99.19% | 除螨洗,变频电机 |
10 | 现代 | ksJ3_z99QU | 7.3 | 1220 | 3283 | 95.05% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
11 | 银落 | fa60#9lR6X | 7.5 | 1290 | 2665 | 95.8% | 直驱电机,蒸汽洗 |
12 | BOSCH | QW6-Js57 | 6.5 | 1350 | 2024 | 96.9% | 除螨洗,除菌洗 |
13 | 金羚 | 41NW_tAIx49 | 8.8 | 1480 | 4747 | 97.99% | AI洗涤,除菌洗 |
14 | 阿尔法 | C7#6y50D6 | 8.7 | 1550 | 4136 | 98.09% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
15 | 博拉利 | BPEy-91r4f6 | 8 | 1300 | 3579 | 97.49% | 直驱电机,银离子除菌 |
16 | 三洋帝度 | t8D#EE3x41 | 7.3 | 1200 | 2957 | 96.91% | 直驱电机,双喷淋洗涤 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!