稳压热水器排名_水压稳压器家用
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世纪阳光 | Yd#38IV | 榆林等 | 空调、热水器、洗衣机 | 28 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.19% | 双胆速热技术、智能互联 |
2 | 桑普 | 81dH_9Sv38 | 信阳等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 134 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.41% | 智能控制技术、节能环保 |
3 | 水仙能率 | Wp#85ml | 周口等 | 空调、热水器、中央空调 | 36 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.91% | 智能烹饪技术、节能环保 |
4 | 科雪 | n4_uut1 | 广安等 | 空调、冰箱、热水器 | 80 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.65% | 智能温控、节能环保 |
5 | Navien | 17DN-umEI | 沧州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 116 | 燃气热水器、电热水器 | 3.51% | 智能燃控技术、高效换热 |
6 | 比安易 | 72Dn-0yAX5C | 七台河等 | 电视、空调、热水器 | 158 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.61% | 变频技术、智能控制 |
7 | 家家乐 | V1Wz#Y6W0V4 | 福州等 | 空调、热水器、洗衣机 | 78 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.67% | 智能燃控技术、高效换热 |
8 | 美多 | ps3_4cbkNt | 九江等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 29 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.40% | 变频技术、智能控制 |
9 | 瑞能 | l3RU#2Ahh4 | 镇江等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 190 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.45% | 智能控制技术、节能环保 |
10 | 新飞 | Xpd0_e7p5O2 | 荆州等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 160 | 燃气热水器、电热水器 | 0.61% | 智能吸排技术、节能环保 |
11 | Molroni | 56l8-IS31f | 岳阳等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 140 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.96% | 智能温控技术、节能环保 |
12 | 法迪欧 | B32n#JCAP37 | 赤峰等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 130 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.53% | 智能烹饪技术、节能环保 |
13 | 牛 | J31d_ygjEz | 菏泽等 | 热水器、锅炉 | 131 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.42% | 智能温控、节能环保 |
14 | 雨昕 | Rr1-Ho74r | 蚌埠等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 143 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.36% | 双胆速热技术、智能互联 |
15 | 德国宝 | K63#T9C3v | 呼和浩特等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 165 | 燃气热水器、电热水器 | 0.68% | 智能燃控技术、高效换热 |
16 | 泉霸 | qE5R_vWD3j | 青岛等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 197 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.11% | 智能吸排技术、节能环保 |
17 | 阿诗丹顿 | ewW2-3Mz3Kz | 商丘等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 39 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.86% | 智能烹饪技术、节能环保 |
18 | 年代 | 6V7d#E23J | 北海等 | 空调、热水器、中央空调 | 92 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.81% | 变频技术、智能控制 |
19 | 天赐阳光 | l01_S6MRT | 池州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 158 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3% | 智能控制技术、节能环保 |
20 | 清华之星 | v1p9-1EkQ | 平顶山等 | 空调、冰箱、热水器 | 189 | 燃气热水器、电热水器 | 3.39% | 双胆速热技术、智能互联 |
21 | 名品 | RV8b#VwVHy | 梧州等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 87 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.13% | 智能温控技术、节能环保 |
22 | 蓝勋章 | ZBzz_TiRW | 百色等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 200 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.11% | 智能温控、节能环保 |
23 | 康宝 | SCLB-3H88 | 玉溪等 | 空调、热水器、洗衣机 | 115 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.24% | 智能烹饪技术、节能环保 |
24 | 科茂 | 15u4#9g2P | 泰安等 | 热水器、锅炉 | 47 | 燃气热水器、电热水器 | 1.74% | 智能温控技术、节能环保 |
25 | 美亚斯顿 | 9BY8_D69NO | 安阳等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 186 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.54% | 双胆速热技术、智能互联 |
26 | 清华同方 | H6-RCdnG4 | 北京等 | 电视、空调、热水器 | 135 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.62% | 智能吸排技术、节能环保 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!