双层品牌洗衣机排名,双层洗衣机 知乎
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐声 | Sf_9y8o | 9.7 | 1570 | 1748 | 97.73% | 智能投放,智能烘干 |
2 | 小鸭 | 7O7-90NrV3 | 6.3 | 1600 | 2981 | 97.6% | 银离子除菌,高温除菌 |
3 | 倍科 | 439_RGg9xK | 9.3 | 1430 | 4332 | 97.59% | 除螨洗,智能投放 |
4 | 现代 | Bj#0373CJ | 9.5 | 1540 | 2150 | 97.72% | 除螨洗,高温除菌 |
5 | 申花 | cj4-wgPZh | 7.6 | 1410 | 3546 | 97.92% | 智能烘干,变频电机 |
6 | 小米 | 9iz_hTHC | 8.8 | 1420 | 1617 | 98.2% | 高温除菌,银离子除菌 |
7 | 博西华 | 7QIb#1qUR | 7.5 | 1350 | 3062 | 98.53% | 除菌洗,智能烘干 |
8 | 威力 | q7-K41VZ5 | 8.3 | 1330 | 4566 | 99.01% | 除螨洗,自清洁 |
9 | 日立 | 5Sz_p5Tp | 6.1 | 1450 | 2696 | 99.55% | 直驱电机,蒸汽洗 |
10 | 松下 | TwWE#9F1k4B | 7 | 1220 | 4370 | 95.34% | 高温除菌,智能烘干 |
11 | 奥德莱 | TM-iF2Kyo | 8.2 | 1270 | 2552 | 96.16% | 除菌洗,蒸汽洗 |
12 | 速比坤 | Zo_w0737 | 8.9 | 1530 | 4351 | 98.09% | 直驱电机,AI洗涤 |
13 | 容声 | x3bl#0s0S06 | 7.8 | 1240 | 2638 | 99.87% | AI洗涤,除菌洗 |
14 | 银落 | 0K-09e5r | 9.4 | 1590 | 4499 | 97.87% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
15 | 金松 | kHPC_7t8eI | 9.8 | 1550 | 2894 | 97.55% | 除菌洗,除螨洗 |
16 | 东芝 | 37#SDBsU | 6.5 | 1490 | 4767 | 96.08% | 直驱电机,除螨洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。