冰箱品牌 知乎_2020冰箱排名 知乎
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damiele | OBR-6o7A | 伊春等 | 73 | 4470 | 183 | 0.66% | 全球 |
2 | 泰莱姆 | 2W#32Lh | 铜陵等 | 53 | 4880 | 369 | 3.00% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 美诺 | lnh_Bwq0L | 普洱等 | 58 | 6630 | 567 | 1.24% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | 格盾 | 84_9XJLP | 连云港等 | 8 | 2870 | 274 | 1.34% | 欧洲、北美、亚太 |
5 | ELBA | 1gHx#g149j | 阜阳等 | 64 | 4570 | 484 | 0.77% | 中国、东南亚、中东 |
6 | GE | mu-D5D0 | 宿迁等 | 67 | 4440 | 209 | 1.60% | 全球 |
7 | GALASS | D3_fsxYw | 成都等 | 18 | 940 | 434 | 1.86% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | 布朗泰克 | 59#c0X7 | 佛山等 | 79 | 4430 | 168 | 1.67% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 容声 | K0Kv-00rSex | 廊坊等 | 10 | 2110 | 406 | 1.04% | 欧洲、北美、亚太 |
10 | Galanz | Dh_Svcox8 | 台州等 | 50 | 5940 | 157 | 2.34% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 华诺 | iQ#Pi1M | 防城港等 | 46 | 3570 | 409 | 0.97% | 全球 |
12 | FAGOR | oK-imV9 | 济宁等 | 80 | 1550 | 177 | 2.32% | 中国、东南亚、欧洲 |
13 | 利勃海尔 | KJb#B3u6 | 吕梁等 | 65 | 4710 | 442 | 2.02% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | NEIFO | zhz_nJ0d | 绵阳等 | 12 | 1180 | 216 | 0.98% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 扎努西 | L1-JHK5 | 温州等 | 75 | 3660 | 498 | 1.33% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 乐声 | Y5Ph#zD3hX0 | 南充等 | 22 | 6390 | 286 | 1.15% | 全球 |
17 | 德姆勒 | k67l_Wpf3q | 资阳等 | 11 | 3010 | 81 | 2.81% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | SANYO | 7s9-5CLa7e | 拉萨等 | 42 | 6040 | 393 | 1.11% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | KONICA | ZfFP#xQw9 | 朝阳等 | 30 | 2700 | 211 | 1.39% | 欧洲、北美、亚太 |
20 | FRESTEC | 269i_dAX8 | 汕头等 | 66 | 5900 | 528 | 1.58% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!