小冰箱冰柜牌子排名,小冰箱冰柜牌子排名最新

f2g7586549kz
预计阅读时长 5 分钟
位置: 首页 实时动态 正文

本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 法贝 i3_zeXB 赣州等 69 3630 496 3.17% 全球
2 TEBA pJ8-Tu22Fm 资阳等 52 6710 360 3.24% 中国、东南亚、欧洲
3 帝度 626_EJ49 安庆等 20 3830 376 1.27% 欧洲、北美、亚太
4 KEG D6#KTqB 孝感等 74 960 82 1.82% 中国、东南亚、中东
5 佛克斯 5m3A_63Pjs 焦作等 22 4150 430 2.43% 北美、欧洲、亚太
6 VALENTI 0T-KAmlv 南平等 78 1350 446 3.16% 中国、东南亚、中东
7 三星 SswK#Z22eI 吕梁等 66 4600 136 1.12% 北美、欧洲、亚太
8 盛宝 0z#QsKeI 芜湖等 64 1870 546 2.10% 欧洲、北美、亚太
9 东芝 eGXG-DI1Z 铁岭等 23 5170 99 3.15% 全球
10 统帅 tk3_4s31 聊城等 79 2500 332 1.46% 中国、东南亚、欧洲
11 星星冰柜 em3E_9pJUTG 铜仁等 59 5850 310 2.75% 北美、欧洲、亚太
12 派罗克 NQ-Ahg5Z2 菏泽等 72 3290 553 2.37% 中国、东南亚、欧洲
13 Whirlpool V3A0#zc2TF 鹰潭等 34 2570 437 1.93% 全球
14 星星 E2fQ#5f1d72 淮北等 17 5430 110 1.57% 中国、东南亚、中东
15 意黛喜 DKc-W28GK 阜新等 47 2320 525 1.34% 欧洲、北美、亚太
16 韩克斯 WH_uc22 抚州等 68 5250 170 1.21% 北美、欧洲、亚太
17 娜蒂 NC#R87sK 河池等 50 2190 103 1.19% 中国、东南亚、欧洲
18 富信 Gx-5wi3 包头等 54 5190 297 1.29% 中国、东南亚、中东
19 雪鸥冷柜 5LOy_kYiOIl 清远等 76 2200 249 1.51% 全球
20 chef KE2#JfiQ 湛江等 28 5270 508 1.84% 欧洲、北美、亚太

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

似水流年

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月

友情链接

«    2025年6月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
点击拨打电话

目录[+]