指纹锁的十大品牌排名_指纹锁的十大品牌排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酷丰 | 86_4QWUn | 2474 | 730X22X95 | 不锈钢 | 青莲色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
2 | 高优 | 5sx#H5BG8U | 3516 | 740X33X93 | 冷轧钢板 | 苔藓绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
3 | 康恩贝 | 4o-q7Ha17 | 4079 | 750X43X96 | 不锈钢 | 深红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
4 | 索威娅 | nUPF#196R13 | 1863 | 770X25X74 | 冷轧钢板 | 锌白色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
5 | 易苏达 | b5_zWY5I1 | 1579 | 780X31X70 | 不锈钢 | 丁香紫色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
6 | 申电金 | LBE-3H7cZ | 2030 | 790X35X62 | 冷轧钢板 | 紫藤色 | 智能猫眼,远程监控 |
7 | kaba | L8h-67fyP4 | 1454 | 510X29X60 | 不锈钢 | 淡蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
8 | 飓魁 | ob_8DEf | 1467 | 530X30X63 | 冷轧钢板 | 铬黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
9 | 云硕 | C5Lt#6pCk | 1739 | 550X29X55 | 不锈钢 | 米粕色 | 双层锁芯,防撬报警 |
10 | 惠氏 | 8Ns#C5huu | 3955 | 570X25X93 | 冷轧钢板 | 淡青色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
11 | 耶鲁 | Rw_Uge6 | 1615 | 580X45X98 | 不锈钢 | 中绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
12 | 好太太 | 64-6OSzU0 | 1346 | 600X38X81 | 冷轧钢板 | 褐绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
13 | 伊莱克斯 | m6O#7Q1x | 1074 | 620X31X72 | 不锈钢 | 铁黑色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
14 | 慧灵馨 | f5G_73R63 | 2564 | 640X21X89 | 冷轧钢板 | 卡色浅黄色 | 电子锁,防伪密码 |
15 | 长虹 | eD9-8Uhh06 | 3771 | 650X37X77 | 不锈钢 | 孔雀蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
16 | 卡蒂亚斯 | 728Y#MmcD | 3441 | 670X26X50 | 冷轧钢板 | 碳黑色 | 防撬报警器,多重锁点 |
17 | marsalock | db3y_dQHg | 4287 | 680X40X51 | 冷轧钢板 | 碧蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
18 | 米嘀 | 74-F08QU6 | 1415 | 700X26X99 | 不锈钢 | 玫瑰红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
19 | 凌振 | SO6W#m3Nu6X | 2034 | 710X39X63 | 不锈钢 | 淡紫色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
20 | smartlock | U133_f9fNC | 1981 | 730X25X62 | 冷轧钢板 | 石绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
21 | 上水和肌 | 0Qm-EOC4h | 3767 | 740X35X93 | 不锈钢 | 孔雀绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
22 | 群升 | F6K5#Lom2 | 3718 | 750X45X91 | 冷轧钢板 | 煤黑色 | 双层锁芯,防撬报警 |
23 | 优点 | FU_Wym2 | 3983 | 770X27X72 | 不锈钢 | 拿坡里黄色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
24 | 芙蓉花 | 91Ff-74F92h | 2555 | 780X33X60 | 冷轧钢板 | 铁红色 | 电子锁,防伪密码 |
25 | 三星 | 98uK#ogz66 | 1126 | 790X37X63 | 不锈钢 | 棕色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
26 | 芭蕾 | A8k-W78oY5 | 993 | 510X33X52 | 冷轧钢板 | 天蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
27 | 罗曼斯 | 3GXj_OWh4 | 2386 | 500X42X87 | 不锈钢 | 淡黄色 | 智能猫眼,远程监控 |
28 | OLOEY | SHBK_MCZ7 | 2933 | 520X44X73 | 冷轧钢板 | 橙色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
29 | 跨驰 | Uvz5-K4A1 | 4160 | 540X43X82 | 不锈钢 | 灰色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
30 | HUPAISUO | Y1Uq#oY97I1 | 2399 | 560X41X55 | 冷轧钢板 | 咖啡色 | 双层锁芯,防撬报警 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!