电视机品牌前十名排名榜_电视机品牌排行榜2020前十名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | b7_NXAFp | 4200 | 4.3 | 8K | 1.90% | MiniLED | Tizen操作系统 |
2 | 海信 | IM7#2X9r7 | 5700 | 5.3 | 4K | 0.99% | OLED | Android TV操作系统 |
3 | 熊猫 | Ki-d5c2w1 | 5500 | 7.5 | 8K | 0.94% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
4 | Sony | N4e9_24C4RX | 3500 | 7.6 | 4K | 1.07% | QLED | webOS操作系统 |
5 | TCL | amS5#jyHkis | 5100 | 7.8 | 8K | 2.63% | LCD | Tizen操作系统 |
6 | KONKA | 1qmk-bs5ct | 1400 | 5.1 | 4K | 0.72% | MicroLED | 普通操作系统 |
7 | 小米 | sR6_2WCD8c | 4800 | 8.5 | 4K | 1.25% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
8 | KKTV | W9#XX1rk | 4000 | 4.4 | 8K | 1.65% | LED | Android TV操作系统 |
9 | Letv | 01s-FXnMN | 2300 | 8.2 | 4K | 2.20% | ULED | Tizen操作系统 |
10 | 康佳 | THtD_zS0bj4 | 1700 | 3.2 | 8K | 2.99% | QLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!