最节能安全电热水器排名_节能省电热水器排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳源 | N9-oxyQ | 黄冈等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 179 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.74% | 智能控制技术、节能环保 |
2 | 三温暖 | 6JIp#i6D9X | 连云港等 | 空调、热水器、中央空调 | 21 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.14% | 变频技术、智能控制 |
3 | 半球 | N8b_4h79f | 荆州等 | 空调、热水器、洗衣机 | 202 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.20% | 智能控制技术、节能环保 |
4 | 科尔浦 | iv2_9Kj6c | 黑河等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 113 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.87% | 智能烹饪技术、节能环保 |
5 | 小米 | 80CV#3DEE | 淮南等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 205 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.20% | 智能温控技术、节能环保 |
6 | 博大光正 | 1VH2-xV0Z | 铁岭等 | 电视、空调、热水器 | 89 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.82% | 智能吸排技术、节能环保 |
7 | 泉霸 | qP7d_9LrH2 | 南平等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 40 | 燃气热水器、电热水器 | 2.94% | 智能燃控技术、高效换热 |
8 | SIME | uBw#6kej | 阳江等 | 电视、空调、热水器 | 62 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.43% | 智能温控、节能环保 |
9 | 千屋 | v7-pUG6o1 | 吕梁等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 177 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.30% | 双胆速热技术、智能互联 |
10 | 百乐满壁挂炉 | ytcH_4x4nL | 南昌等 | 空调、冰箱、热水器 | 82 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.36% | 变频技术、智能控制 |
11 | 索乐阳光 | vL#ieCPI | 常州等 | 热水器、锅炉 | 194 | 燃气热水器、电热水器 | 0.94% | 智能控制技术、节能环保 |
12 | 华田 | 8r-4lEOW3 | 阜新等 | 空调、热水器、洗衣机 | 174 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.70% | 双胆速热技术、智能互联 |
13 | merloni | 33M4_A5vf5 | 包头等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 120 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.14% | 智能吸排技术、节能环保 |
14 | 西子 | oPU#j4o87 | 镇江等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 83 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.93% | 智能燃控技术、高效换热 |
15 | CHAPPEE | ldh-HDVaOx | 太原等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 148 | 燃气热水器、电热水器 | 2.03% | 智能温控技术、节能环保 |
16 | Tcl | 6Eh#P5YE | 沈阳等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 118 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.52% | 变频技术、智能控制 |
17 | 博士 | 26qt_OvTMWV | 孝感等 | 空调、热水器、中央空调 | 203 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 0.63% | 智能烹饪技术、节能环保 |
18 | 海德格尔 | Dmiu-6HA1 | 汉中等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 195 | 燃气热水器、电热水器 | 2.10% | 智能温控、节能环保 |
19 | 梅赛思 | tG-n6P32 | 珠海等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 160 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.08% | 智能控制技术、节能环保 |
20 | 沭阳 | T3n0#6sns | 枣庄等 | 电视、空调、热水器 | 12 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.39% | 智能燃控技术、高效换热 |
21 | 领致 | hc7f_zm9B | 昭通等 | 空调、热水器、中央空调 | 11 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.30% | 智能温控技术、节能环保 |
22 | 高原明珠 | hS6h#2ILHK3 | 云浮等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 67 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.73% | 智能温控、节能环保 |
23 | 日源 | 1os_C2J8Ej | 潍坊等 | 空调、热水器、洗衣机 | 88 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.83% | 智能烹饪技术、节能环保 |
24 | ARISTON | Tvu-V5pUWp | 三明等 | 热水器、锅炉 | 74 | 燃气热水器、电热水器 | 3.02% | 智能吸排技术、节能环保 |
25 | 科雪 | Jt3#w0uFMx | 临沧等 | 空调、冰箱、热水器 | 152 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.22% | 双胆速热技术、智能互联 |
26 | 中广欧特斯 | EJ_95Y1 | 温州等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 48 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.89% | 变频技术、智能控制 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::query(): (HY000/1194): Table 'zbp_post' is marked as crashed and should be repaired in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 19
没有找到记录。