指纹锁芯生产公司排名_指纹锁芯生产公司排名前十
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樱花 | Raw#NgJp4 | 4119 | 690X39X51 | 不锈钢 | 丁香紫色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
2 | 皇门 | qu5_8it9T0 | 1093 | 520X29X62 | 冷轧钢板 | 拿坡里黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
3 | Letv | M8d1-4O6cc | 2264 | 550X20X52 | 冷轧钢板 | 石榴红色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
4 | 高优 | MkQ6#myMu | 3145 | 570X32X61 | 不锈钢 | 碧蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
5 | BLACKSAILS | 2fI_l2lpV | 3419 | 590X40X55 | 冷轧钢板 | 宝石蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
6 | 日上 | ib-oVoc2 | 3458 | 610X44X69 | 不锈钢 | 蔚蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
7 | 思航 | N5#6DH8J | 4537 | 640X20X89 | 冷轧钢板 | 淡红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
8 | 新多 | w25_9uek5 | 3693 | 660X21X53 | 不锈钢 | 水蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
9 | 金盾金安 | IP7-KTDLq | 4510 | 670X44X67 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 电子锁,防伪密码 |
10 | 金点子 | RAvK#8fuG | 2398 | 690X40X78 | 不锈钢 | 苔藓绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
11 | 晓茹 | Bx4x_4g0A | 4299 | 710X35X91 | 冷轧钢板 | 蛋黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
12 | 挺固 | NSE9-t8kom | 3952 | 730X28X87 | 不锈钢 | 土黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
13 | 艾栖 | jOB-cL4d51 | 1577 | 750X21X89 | 冷轧钢板 | 中绿色 | 电子锁,防伪密码 |
14 | GUOQING | 7qJ#6Rq31K | 2218 | 760X37X91 | 不锈钢 | 玫瑰红色 | 智能猫眼,远程监控 |
15 | 箭牌 | Z4GN_UlX02 | 2260 | 780X25X79 | 冷轧钢板 | 草绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
16 | 火河 | EKaU-6C3dR | 4056 | 790X36X93 | 不锈钢 | 血红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
17 | 英典 | CAY1#XSwC | 1914 | 520X23X50 | 冷轧钢板 | 黄绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
18 | Jinzhiwen | 2R3_5ueO3b | 1070 | 540X40X97 | 不锈钢 | 大红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
19 | 武匠 | 2Zm-7gl7L | 3611 | 570X26X93 | 冷轧钢板 | 深绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
20 | 航匠 | 31kK#9jb7i | 2937 | 590X35X85 | 不锈钢 | 珀色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
21 | 久赞 | GmGY_ud86SO | 1363 | 610X39X96 | 冷轧钢板 | 白色 | 防撬报警器,多重锁点 |
22 | 慧灵馨 | hZ-Ysf8J | 1916 | 630X41X94 | 不锈钢 | 淡黄色 | 电子锁,防伪密码 |
23 | hutlon | Siqq_ES9H | 2482 | 650X43X71 | 冷轧钢板 | 紫罗兰色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
24 | 罗帝斯 | k9Q#Fp8uZ6 | 1613 | 670X41X53 | 不锈钢 | 橄榄绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
25 | 真地 | dD-lFwIs9 | 3209 | 690X37X59 | 冷轧钢板 | 灰白色 | 双层锁芯,防撬报警 |
26 | 古金匠 | 803#Phk6 | 2331 | 710X32X70 | 不锈钢 | 橙色 | 智能猫眼,远程监控 |
27 | 飓魁 | 0s_iMXyx | 2540 | 730X25X94 | 冷轧钢板 | 煤黑色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
28 | 天将军 | i6l9-xzQc | 2920 | 740X44X97 | 不锈钢 | 苔藓绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
29 | 安家 | RGg#J7ERw | 2643 | 760X38X56 | 冷轧钢板 | 藤黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
30 | 旺匠 | k19a_H9XZ | 4105 | 780X28X63 | 不锈钢 | 浅绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!