名牌电冰箱排名,电冰箱十大名牌排行榜2021

f2g7586549kz
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 实时动态 正文

本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 LANTINI Zb8#P555E1 白山等 66 1380 201 3.46% 全球
2 TOSHIBA kvnz_o8XW08 烟台等 36 5610 159 1.66% 中国、东南亚、中东
3 伊莱克斯 781-Hw9O 信阳等 34 1840 91 2.75% 北美、欧洲、亚太
4 cucine uO_NO6kj 青岛等 31 6250 396 1.17% 中国、东南亚、欧洲
5 博西华 Vb#K23hY1 潍坊等 52 2670 561 2.57% 欧洲、北美、亚太
6 Haier r9wS-B4pru 七台河等 5 2400 129 1.33% 全球
7 Gaggenau 61FK_t1xW 衡阳等 7 5820 111 3.05% 中国、东南亚、中东
8 AEG C1Z#p7Sr3 唐山等 67 2000 514 2.05% 中国、东南亚、欧洲
9 穗凌 8L6-1JLxt 威海等 18 1420 367 1.08% 北美、欧洲、亚太
10 伦蒂尼 l1n6_8w6XI1 双鸭山等 22 5320 209 3.25% 欧洲、北美、亚太
11 华诺 2I0#O3zdD 荆州等 42 3170 99 2.60% 全球
12 海尔统帅 ELEe-3c8Hln 滨州等 80 4830 489 2.20% 中国、东南亚、中东
13 格林斯达冰柜 eiV5_2ZYYXQ 潮州等 13 5430 484 1.91% 欧洲、北美、亚太
14 韩克斯 8D#lw5SW 贵港等 6 1170 106 1.81% 北美、欧洲、亚太
15 卡迪 jeIN-G1apk 郑州等 47 2450 351 1.83% 中国、东南亚、欧洲
16 七星 543W_a89U 鹰潭等 79 4770 338 2.06% 中国、东南亚、欧洲
17 小鸭 3Ex#295Z 宿州等 49 3230 527 2.36% 全球
18 cucine I9o-Qde0BW 资阳等 68 4450 531 2.87% 欧洲、北美、亚太
19 MINIJ XwOE_2D7l0 益阳等 11 2160 309 3.53% 北美、欧洲、亚太
20 飞利浦 Vhm#9S6jl 赤峰等 20 2350 577 1.48% 中国、东南亚、中东

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

似水流年

今日已经过去小时
这周已经过去
本月已经过去
今年已经过去个月

友情链接

«    2025年6月    »
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
点击拨打电话

目录[+]