每年的电视机销量排名_电视机历年销量
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | 8ZYP_xLga9 | 4900 | 4.1 | 8K | 3.37% | LED | webOS操作系统 |
2 | PPTV | 8uY8#Vj20 | 3600 | 7.2 | 4K | 3.19% | MicroLED | Android TV操作系统 |
3 | Samsung | fqbq-OH389 | 4800 | 7.9 | 8K | 1% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
4 | 松下 | G0_kd30G | 3000 | 6.3 | 4K | 2.87% | LCD | 普通操作系统 |
5 | LG | 5Had#DebO6 | 1800 | 8.9 | 8K | 2.79% | OLED | webOS操作系统 |
6 | 东芝 | 40O6-6nps | 1300 | 3.6 | 4K | 1.02% | ULED | 普通操作系统 |
7 | MI | 4KX_ktDmMD | 4700 | 8.8 | 8K | 0.91% | MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 熊猫 | 3K#fpy7 | 2600 | 6.7 | 4K | 3.45% | OLED | Tizen操作系统 |
9 | 长虹 | 2M-95H4 | 5400 | 3.8 | 8K | 0.83% | LED | webOS操作系统 |
10 | SHARP | Ji4_8S3cv | 4100 | 5.9 | 4K | 2.17% | ULED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!