最高档的电视机排名前十_高档电视机排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视 | 电视 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊猫 | UK-JnLr | 6000 | 8 | 4K | 0.85% | LCD | Android TV操作系统 |
2 | 9B#F0RU | 5900 | 8.2 | 8K | 1.13% | OLED | 普通操作系统 | |
3 | KKTV | C6_ius2 | 2000 | 7 | 4K | 1.47% | MiniLED | Android TV操作系统 |
4 | 创维 | PCkd-Atdsd0 | 4400 | 4.9 | 8K | 1.87% | QLED | webOS操作系统 |
5 | 康佳 | vRy#95H9X | 4300 | 8.6 | 4K | 2.33% | ULED | Tizen操作系统 |
6 | PPTV | yc_754XD1 | 1200 | 5.7 | 8K | 2.85% | LCD | 普通操作系统 |
7 | MI | b965-N964 | 4900 | 3 | 4K | 3.43% | LED | Android TV操作系统 |
8 | 东芝 | Fkmu#b6WS | 5800 | 6.9 | 8K | 1.14% | QLED | Tizen操作系统 |
9 | Sony | E1g_09nUf | 3200 | 6 | 4K | 1.86% | OLED | webOS操作系统 |
10 | aI-dVmN | 4200 | 6.5 | 8K | 2.65% | MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused