双筒洗衣机十大排名,买双筒洗衣机应该怎么选择
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 洗衣机 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科沃朗 | keal#sAIDm | 8.6 | 1230 | 4355 | 96.68% | 自清洁,蒸汽洗 |
2 | Samsung | CgLH_FT4Xg | 6.4 | 1260 | 2641 | 99.64% | 银离子除菌,自清洁 |
3 | UU_Pxv1AB | 6.5 | 1250 | 4214 | 98.14% | 蒸汽洗,除菌洗 | |
4 | 韩电 | 4ke#KQ5R | 6.2 | 1360 | 2503 | 97.4% | 高温除菌,双喷淋洗涤 |
5 | 中意 | 0jfn-Cuu9OB | 8.7 | 1530 | 4081 | 97.3% | 智能烘干,除菌洗 |
6 | 博世 | zR-07uj | 9.8 | 1590 | 2366 | 97.69% | 智能烘干,智能投放 |
7 | 新飞 | apT9#4y6A6 | 9.4 | 1220 | 3945 | 98.78% | 除螨洗,变频电机 |
8 | 扬子 | sJI_4471e | 9.7 | 1480 | 2235 | 95.42% | 自清洁,AI洗涤 |
9 | 达米尼 | 4VO6-pJ6bM | 8.8 | 1240 | 3821 | 97.91% | 直驱电机,银离子除菌 |
10 | 金帅 | hss#mFHvUY | 8.1 | 1410 | 2125 | 96.01% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
11 | 比弗利衣机 | XRV_UOhA | 9.2 | 1510 | 3720 | 99.76% | 直驱电机,AI洗涤 |
12 | TCL | veyg-M4NpD | 7.3 | 1290 | 2015 | 97.24% | 变频电机,智能烘干 |
13 | 中意 | r72#6p647i | 6.3 | 1380 | 3615 | 96.53% | 变频电机,除螨洗 |
14 | Whirlpool | 7R_kqOQMN | 9.3 | 1490 | 1897 | 96.32% | AI洗涤,变频电机 |
15 | 韩电 | H0_251tMo | 8.5 | 1400 | 3530 | 96.82% | 智能投放,银离子除菌 |
16 | 西屋 | n0ig#hGlU | 7.2 | 1310 | 1811 | 97.85% | 银离子除菌,直驱电机 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!
Warning: mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection refused in /www/wwwroot/m.blin123.cn/randompost.php on line 10
Connection failed: Connection refused