油烟机亲民品牌_油烟机平价实用排名榜
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 油烟机品牌 | 油烟机型号 | 油烟机类型 | 排风量(m3/min) | 噪音(dB) | 节能等级 | 平均价格(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKAI | 7EBE#fDz3 | 顶吸式 | 16.7 | 48.5 | 一级 | 2480 | 挥手感应开关 |
2 | OULIN | d9_p84iQ | 侧吸式 | 15.5 | 51.19 | 二级 | 2650 | 自动巡航增压 |
3 | 派罗克 | c5t-6Ni4em | 顶吸式 | 15.8 | 48.27 | 一级 | 3250 | 变频电机 |
4 | 欧博 | kRIw#JEuxZ | 侧吸式 | 17.9 | 48.35 | 二级 | 4380 | 自动清洁 |
5 | VALENTI | 7a6b_7h15 | 顶吸式 | 17.2 | 48.65 | 二级 | 1580 | 智能烟雾感应 |
6 | 众杰 | Tb9-112Et | 侧吸式 | 19.3 | 49.59 | 一级 | 3550 | 一键爆炒模式 |
7 | RBB | XJIL#rU1Xo | 顶吸式 | 15 | 49.89 | 一级 | 1880 | 远程智控 |
8 | 万喜 | K1JZ_U193V | 侧吸式 | 15.3 | 50.91 | 二级 | 5100 | 智能语音控制 |
9 | 荣事达 | ri-cofl | 顶吸式 | 16.2 | 49.23 | 一级 | 3970 | 智能语音控制 |
10 | 太平洋厨帝 | aSih#vrBLSA | 侧吸式 | 18.2 | 48.11 | 二级 | 3730 | 变频电机 |
11 | 乐尔玛 | 9n_v1u4r0 | 顶吸式 | 17.6 | 49.49 | 一级 | 3940 | 自动清洁 |
12 | 大信 | y5_88F6F7 | 侧吸式 | 15.6 | 48.67 | 二级 | 5020 | 智能烟雾感应 |
13 | 火星人 | TSKL-8KKMH0 | 顶吸式 | 19.2 | 48.12 | 一级 | 1980 | 挥手感应开关 |
14 | 法瑞 | 30q#Q624 | 侧吸式 | 19.6 | 48.79 | 二级 | 3690 | 远程智控 |
15 | 蓝宝石 | gV_Rc70 | 顶吸式 | 18.6 | 50.73 | 一级 | 2050 | 一键爆炒模式 |
16 | FOTILE | I5#D0DH | 侧吸式 | 19 | 49.51 | 二级 | 840 | 自动巡航增压 |
17 | 九阳 | 5x6h-wnPqd | 侧吸式 | 18 | 51.13 | 一级 | 3310 | 智能语音控制 |
18 | ARISTON | 3syZ_aa6j | 顶吸式 | 19.1 | 48.57 | 二级 | 2790 | 远程智控 |
19 | FAGOR | 2k6#5nBVN | 侧吸式 | 15.4 | 49.09 | 一级 | 2580 | 智能烟雾感应 |
20 | 海尔 | jf-87zlw2 | 顶吸式 | 17 | 49.28 | 二级 | 2920 | 自动巡航增压 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!