噪声最小洗衣机排名前十,噪声最小洗衣机排名前十的品牌
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用 | B0O_KosRH | 9.7 | 1340 | 1655 | 99.87% | AI洗涤,自清洁 |
2 | 骆驼 | 8fX#77m3 | 9.9 | 1600 | 3983 | 95.47% | 除螨洗,除菌洗 |
3 | 樱花 | WrW-7Ozx6A | 9 | 1220 | 2996 | 96.14% | 智能烘干,智能投放 |
4 | 倍科 | 7J_J6H0w | 10 | 1480 | 1982 | 96.81% | 直驱电机,蒸汽洗 |
5 | 米勒 | WIFI#3ut7H | 6.9 | 1330 | 4333 | 97.55% | 双喷淋洗涤,智能投放 |
6 | 科摩士 | qp7H-NWcV70 | 8.2 | 1270 | 3343 | 98.31% | 智能投放,蒸汽洗 |
7 | 华生 | IsZ-54Wc4 | 9.5 | 1400 | 2323 | 99.09% | 除螨洗,智能投放 |
8 | 卡萨帝 | 9V6_iCEYR | 7.9 | 1580 | 4686 | 95% | 智能烘干,直驱电机 |
9 | 小吉 | skVj#D787 | 6 | 1430 | 3686 | 95.94% | 智能烘干,变频电机 |
10 | 金松 | 01g1-d6oGU9 | 6.7 | 1390 | 2708 | 96.95% | 蒸汽洗,变频电机 |
11 | 长虹 | 4RP1_Mgp9U | 8.5 | 1570 | 1694 | 97.93% | 智能烘干,高温除菌 |
12 | 荣事达 | GiNy#LWLO | 6.6 | 1500 | 4082 | 99.02% | AI洗涤,智能投放 |
13 | 奥克斯 | 6w-H50d | 9.4 | 1200 | 3120 | 95.18% | 蒸汽洗,自清洁 |
14 | 新飞 | A1i_7JwK1 | 8.6 | 1590 | 2148 | 96.43% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
15 | 松下 | VUB#bgdzD | 7.8 | 1230 | 4513 | 95.09% | 高温除菌,AI洗涤 |
16 | 帝度 | j4H1_3J8R | 8.1 | 1520 | 3571 | 95.4% | 高温除菌,蒸汽洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!