家用品牌冰箱十大排名,家用冰箱排名前十的品牌
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德诺 | n9f1-WAQ5 | 眉山等 | 34 | 6780 | 447 | 2.80% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | 派罗克 | 1A_YBwe02 | 宁波等 | 10 | 1430 | 312 | 2.46% | 全球 |
3 | 杨子 | 35i#EBv9E | 铁岭等 | 26 | 5730 | 89 | 3.41% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 琴岛利勃海尔 | T9-emlbT | 延安等 | 73 | 2080 | 405 | 2.37% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 康佳 | 7SG1_88M4u | 黄冈等 | 19 | 2560 | 433 | 2.83% | 中国、东南亚、中东 |
6 | ZANUSSI | 1u#6F5lO9 | 大连等 | 61 | 6750 | 199 | 1.40% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | DAMIELE | 68-C0fr | 兰州等 | 78 | 4540 | 261 | 1.39% | 中国、东南亚、中东 |
8 | BIOBASE | mT#6HaKX | 连云港等 | 12 | 6230 | 148 | 2.71% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | HOMA | 3LhK_0Xfdm4 | 宝鸡等 | 66 | 1690 | 342 | 2.60% | 全球 |
10 | 来博 | j0Bj#oUo3 | 乐山等 | 60 | 3450 | 449 | 1.06% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 博世 | vi81_uAGdg | 鹤岗等 | 57 | 3860 | 298 | 1.12% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | 格兰仕 | yzOe-fF4b | 天津等 | 54 | 4430 | 576 | 2.66% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 扎努西 | F15k#I8g8TQ | 日照等 | 35 | 5620 | 272 | 3.31% | 全球 |
14 | 立德 | QRmr_Losc | 德阳等 | 48 | 1510 | 458 | 2.32% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | 容声 | S7-8h1ik | 黄石等 | 45 | 5230 | 503 | 0.75% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | KEG | o6#VWUHj5 | 毕节等 | 43 | 5150 | 80 | 3.52% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | brandt | 4759_Unf47 | 江门等 | 40 | 6460 | 227 | 2.28% | 中国、东南亚、中东 |
18 | LG | E51-fZxOr | 宣城等 | 14 | 5830 | 408 | 3.38% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | 斯麦格 | P58#M313U | 马鞍山等 | 13 | 2700 | 169 | 3% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 泰克诺盖斯 | 224P_24E6n | 信阳等 | 4 | 3930 | 87 | 1.22% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!