冰箱最新排行榜_最新冰箱十大排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKO | bH1-WMkq96 | 保定等 | 25 | 2730 | 173 | 1.78% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | 美菱 | l9h_nZsb37 | 龙岩等 | 78 | 3490 | 170 | 2.65% | 中国、东南亚、中东 |
3 | TOSHIBA | Y3-mqGx72 | 上海等 | 17 | 5750 | 172 | 2.02% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | LANTINI | UAQ_80R8 | 宝鸡等 | 31 | 5210 | 181 | 2.62% | 全球 |
5 | 三星 | Ym#KVWz9 | 岳阳等 | 48 | 4130 | 191 | 1.83% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | 华诺 | TP1i-ikQ6r | 清远等 | 80 | 2360 | 207 | 2.31% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | 冰雪儿 | 63_kjTcMG | 保山等 | 51 | 5190 | 225 | 1.51% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 维诺卡夫 | U7#u7866 | 西安等 | 82 | 5170 | 253 | 1.98% | 全球 |
9 | indesit | oS-1n68P | 洛阳等 | 12 | 5010 | 288 | 1.54% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 统帅 | sDPM_XVV75 | 大连等 | 29 | 4870 | 325 | 2.61% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 海浪 | 5C#jdHbG | 安康等 | 9 | 4740 | 365 | 2.74% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 小天鹅 | aS2H-K3ODL2 | 许昌等 | 44 | 4710 | 406 | 1.90% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 安淇尔 | Im9_Nz4At | 吉安等 | 14 | 4800 | 453 | 3.08% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | 琴岛利勃海尔 | 1z#rsF8h | 莆田等 | 40 | 4920 | 505 | 0.73% | 全球 |
15 | 庞马狄克 | lMMk-vko3z7 | 长沙等 | 74 | 5080 | 560 | 0.69% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | 法格 | 5s#w298M | 百色等 | 10 | 5320 | 119 | 2.59% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 布朗泰克 | u34_rbnw | 呼和浩特等 | 66 | 5580 | 188 | 1.66% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 惠康 | 7fW-0xV7Mp | 达州等 | 81 | 5890 | 264 | 0.78% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | NARDI | 33_uZhd | 大庆等 | 39 | 6200 | 354 | 2.42% | 全球 |
20 | 华美 | iQ#cfjz | 贵港等 | 42 | 6680 | 513 | 1.53% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!