指纹锁排名前二十_指纹锁的排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺可恩 | f07w#1YAg6D | 2284 | 690X38X74 | 不锈钢 | 普鲁士蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
2 | 怡口 | 97ZO_gN3cv1 | 1331 | 730X37X61 | 冷轧钢板 | 栗色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
3 | 蓝斯顿 | S2v-8JaH | 988 | 770X27X84 | 不锈钢 | 铬绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
4 | 固尚 | 1vn_KC2OH4 | 4018 | 500X39X83 | 冷轧钢板 | 樱桃红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
5 | 萤石 | h62q-52Ah6 | 1261 | 570X29X74 | 不锈钢 | 瓦蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
6 | 真地 | LZ#a1cxJu | 1025 | 620X41X73 | 冷轧钢板 | 橙色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
7 | 阅人 | S3_2Hzuk9 | 1058 | 670X32X99 | 不锈钢 | 蓝黑色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
8 | 百家路 | bx-xYnu | 4170 | 710X38X96 | 冷轧钢板 | 高粱红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
9 | 巨头 | tP3N#HRz6MY | 2426 | 750X34X63 | 不锈钢 | 青莲色 | 电子锁,防伪密码 |
10 | 鑫隆山 | b0es_BF1XHU | 2221 | 780X42X73 | 冷轧钢板 | 深蓝色 | 防撬报警器,多重锁点 |
11 | 帝尼特 | glN-K4WNG | 2332 | 540X26X53 | 不锈钢 | 橘红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
12 | 威恒 | 6u#2aUev | 3997 | 600X25X76 | 冷轧钢板 | 宝蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
13 | 古丽康 | 2tdB_xPibZ | 2584 | 650X35X59 | 不锈钢 | 粉红色 | 电子锁,防伪密码 |
14 | 智鳌 | 73g9-Gdc2 | 2136 | 700X27X58 | 冷轧钢板 | 浅蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
15 | 绿米 | 312l#5YDY | 1445 | 740X38X61 | 不锈钢 | 孔雀绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
16 | 黛惑 | FQ_ujaS46 | 3814 | 780X43X73 | 冷轧钢板 | 紫红色 | 智能猫眼,远程监控 |
17 | DELOCK | Oy0U-IJk93 | 1235 | 500X42X78 | 不锈钢 | 苹果绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
18 | 希箭 | q9#2ANDu | 1963 | 570X34X73 | 冷轧钢板 | 土黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
19 | 盼盼 | 6e_XDX5O1 | 4433 | 620X44X79 | 不锈钢 | 煤黑色 | 电子锁,防伪密码 |
20 | 烈豹 | RFN-5t3Zi4 | 2244 | 670X37X75 | 冷轧钢板 | 淡蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
21 | 联勒 | P5#B7wjC | 1657 | 710X43X58 | 不锈钢 | 血红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
22 | 罗帝斯 | 0G1_jR65Dz | 1846 | 750X39X65 | 冷轧钢板 | 冰蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
23 | 塞纳春天 | vM-Ea404 | 2658 | 790X20X67 | 不锈钢 | 普蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
24 | 宜灿 | q7Q2#PH5mYv | 2422 | 530X32X77 | 冷轧钢板 | 土黑色 | 防撬报警器,多重锁点 |
25 | OPPO 智美生活 | lmYo_3DfLwI | 1142 | 590X34X87 | 不锈钢 | 象牙黑色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
26 | 好太太 | 2w-eUP1 | 3500 | 640X39X63 | 冷轧钢板 | 淡红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
27 | 上水和肌 | rWv#TrHOBB | 3207 | 690X25X68 | 不锈钢 | 灰绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
28 | ZKAT | CU_7b7Gi1 | 3720 | 730X26X61 | 冷轧钢板 | 玫瑰红色 | 电子锁,防伪密码 |
29 | 零距离 | 95U-NTdCC3 | 3780 | 760X43X88 | 不锈钢 | 柠檬黄色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
30 | 奥本 | 9Ip#BQltC2 | 3549 | 790X45X54 | 冷轧钢板 | 黛蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!